ARMO-C
Product features:
- The fan is equipped with fire-resistant blades cast from aluminum alloy with adjustable blade angles, enabling high aerodynamic efficiency in both uni- and bi-directional operation and minimizing losses with reversible blades.
- The fan section is dynamically balanced according to ISO 1940, which eliminates eccentricities and ensures stable operation.
- The casing is made of hot-dip galvanized steel, corrosion-resistant, available in short and long housing types, adapted to harsh operating conditions.
- Motors are offered in 2-, 4-, and 6-pole versions, with IP55 protection class and insulation class H, approved for continuous operation (S1) and emergency operation (S2).
- Easy service access is provided by the maintenance cover, enabling quick inspections and maintenance of the fan without dismantling the entire unit.
- Thanks to these features, ARMO-C is ideal for applications as a stairwell fan, fresh air fan, and smoke extraction fan in smoke control systems.
Technical Data
| Model | Qmax | Δpmax | PNOM | rpm | INOM | UNOM | Ø | T | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMO-C400/6-_/_/2A | 9950 m³/h | 805 Pa | 2200 W | 2900 rpm | 2,3 A | 400 V / 50 Hz | Ø400 | -20 °C / 55 °C | IP55 |
| ARMO-C/450/6-_/_/2A | 13500 m³/h | 900 Pa | 3000 W | 2900 rpm | 6 A | 400 V / 50 Hz | Ø450 | -20 °C / 55 °C | IP55 |
| ARMO-C/500/6-_/_/2A | 18300 m³/h | 1000 Pa | 5500 W | 2900 rpm | 11 A | 400 V / 50 Hz | Ø500 | -20 °C / 55 °C | IP55 |
| ARMO-C/560/6-_/_/2A | 25000 m³/h | 1350 Pa | 7500 W | 2900 rpm | 13,6 A | 400 V / 50 Hz | Ø560 | -20 °C / 55 °C | IP55 |
| ARMO-C/630/6-_/_/2A | 31320 m³/h | 1800 Pa | 7500 W | 2900 rpm | 13,6 A | 400 V / 50 Hz | Ø630 | -20 °C / 55 °C | IP55 |
| ARMO-C/400/6-_/_/4A | 4975 m³/h | 200 Pa | 370 W | 1450 rpm | 1,15 A | 400 V / 50 Hz | Ø400 | -20 °C / 55 °C | IP55 |
| ARMO-C/450/6-_/_/4A | 8210 m³/h | 230 Pa | 550 W | 1450 rpm | 1,5 A | 400 V / 50 Hz | Ø450 | -20 °C / 55 °C | IP55 |
| ARMO-C/500/6-_/_/4A | 11800 m³/h | 250 Pa | 1100 W | 1450 rpm | 2,6 A | 400 V / 50 Hz | Ø500 | -20 °C / 55 °C | IP55 |
| ARMO-C/560/6-_/_/4A | 17140 m³/h | 340 Pa | 2200 W | 1450 rpm | 5 A | 400 V / 50 Hz | Ø560 | -20 °C / 55 °C | IP55 |
| ARMO-C/630/6-_/_/4A | 25200 m³/h | 400 Pa | 4000 W | 1450 rpm | 8,2 A | 400 V / 50 Hz | Ø630 | -20 °C / 55 °C | IP55 |
| ARMO-C/710/3-_/_/4A | 27500 m³/h | 400 Pa | 3000 W | 1450 rpm | 6,6 A | 400 V / 50 Hz | Ø710 | -20 °C / 55 °C | IP55 |
| ARMO-C/710/6-_/_/4A | 31200 m³/h | 600 Pa | 4000 W | 1450 rpm | 8,2 A | 400 V / 50 Hz | Ø710 | -20 °C / 55 °C | IP55 |
| ARMO-C/800/6-_/_/4A | 42500 m³/h | 600 Pa | 7500 W | 1450 rpm | 15,4 A | 400 V / 50 Hz | Ø800 | -20 °C / 55 °C | IP55 |
| ARMO-C/800/9-_/_/4A | 43000 m³/h | 550 Pa | 11000 W | 1450 rpm | 21 A | 400 V / 50 Hz | Ø800 | -20 °C / 55 °C | IP55 |
| ARMO-C/900/6-_/_/4A | 60800 m³/h | 750 Pa | 15000 W | 1450 rpm | 29,3 A | 400 V / 50 Hz | Ø900 | -20 °C / 55 °C | IP55 |
| ARMO-C/900/9-_/_/4A | 65000 m³/h | 740 Pa | 15000 W | 1450 rpm | 29,3 A | 400 V / 50 Hz | Ø900 | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| ARMO-C/1000/6-_/_/4A | 82600 m³/h | 800 Pa | 18500 W | 1450 rpm | 34,5 A | 400 V / 50 Hz | Ø1000 | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| ARMO-C/1000/9-_/_/4A | 86000 m³/h | 800 Pa | 30000 W | 1450 rpm | 55 A | 400 V / 50 Hz | Ø1000 | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| ARMO-C/1250/6-_/_/4A | 155000 m³/h | 950 Pa | 45000 W | 1450 rpm | 80 A | 400 V / 50 Hz | Ø1250 | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| ARMO-C/1250/9-_/_/4A | 138000 m³/h | 1350 Pa | 45000 W | 1450 rpm | 80 A | 400 V / 50 Hz | Ø1250 | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| ARMO-C/400/6-_/_/6A | 3320 m³/h | 89 Pa | 180 W | 950 rpm | 0.61 A | 400 V / 50 Hz | Ø400 | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| ARMO-C/450/6-_/_/6A | 5475 m³/h | 102 Pa | 180 W | 950 rpm | 0.61 A | 400 V / 50 Hz | Ø450 | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| ARMO-C/500/6-_/_/6A | 7867 m³/h | 110 Pa | 370 W | 950 rpm | 1,1 A | 400 V / 50 Hz | Ø500 | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| ARMO-C/560/6-_/_/6A | 11427 m³/h | 170 Pa | 550 W | 950 rpm | 1,5 A | 400 V / 50 Hz | Ø560 | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| ARMO-C/630/6-_/_/6A | 16800 m³/h | 180 Pa | 1100 W | 950 rpm | 2,9 A | 400 V / 50 Hz | Ø630 | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| ARMO-C/710-3-_/_/6A | 18333 m³/h | 160 Pa | 750 W | 950 rpm | 2 A | 400 V / 50 Hz | Ø710 | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| ARMO-C/710/6-_/_/6A | 20800 m³/h | 260 Pa | 1500 W | 950 rpm | 9 A | 400 V / 50 Hz | Ø710 | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| ARMO-C/800/6-_/_/6A | 28333 m³/h | 240 Pa | 2200 W | 950 rpm | 5,4 A | 400 V / 50 Hz | Ø800 | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| ARMO-C/800/9-_/_/6A | 28667 m³/h | 250 Pa | 3000 W | 950 rpm | 6,9 A | 400 V / 50 Hz | Ø800 | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| ARMO-C/900/6-_/_/6A | 40533 m³/h | 300 Pa | 4000 W | 950 rpm | 9 A | 400 V / 50 Hz | Ø900 | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| ARMO-C/900/9-_/_/6A | 42200 m³/h | 350 Pa | 5500 W | 950 rpm | 12,3 A | 400 V / 50 Hz | Ø900 | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| ARMO-C/1000/6-_/_/6A | 55067 m³/h | 370 Pa | 5500 W | 950 rpm | 12,3 A | 400 V / 50 Hz | Ø1000 | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| ARMO-C/1000/9-_/_/6A | 57333 m³/h | 330 Pa | 5500 W | 950 rpm | 15 A | 400 V / 50 Hz | Ø1000 | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| ARMO-C/1250/6-_/_/6A | 103333 m³/h | 430 Pa | 15000 W | 950 rpm | 29 A | 400 V / 50 Hz | Ø1250 | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| ARMO-C/1250/9-_/_/6A | 92000 m³/h | 530 Pa | 18500 W | 950 rpm | 36,5 A | 400 V / 50 Hz | Ø1250 | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| ARMO-C400/6-_/_/2-4A | 9950 m³/h | 805 Pa | 2200 W | 2900 rpm | 2,3 A | 400 V / 50 Hz | Ø400 | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| ARMO-C/450/6-_/_/2-4A | 13500 m³/h | 900 Pa | 3000 W | 2900 rpm | 6 A | 400 V / 50 Hz | Ø450 | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| ARMO-C/500/6-_/_/2-4A | 18300 m³/h | 1000 Pa | 5500 W | 2900 rpm | 11 A | 400 V / 50 Hz | Ø500 | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| ARMO-C/560/6-_/_/2-4A | 25000 m³/h | 1350 Pa | 7500 W | 2900 rpm | 13,6 A | 400 V / 50 Hz | Ø560 | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| ARMO-C/630/6-_/_/2-4A | 31320 m³/h | 1800 Pa | 7500 W | 2900 rpm | 13,6 A | 400 V / 50 Hz | Ø630 | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| ARMO-C/710/3-_/_/4-8A | 27500 m³/h | 400 Pa | 3000 W | 1450 rpm | 6,6 A | 400 V / 50 Hz | Ø710 | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| ARMO-C/710/6-_/_/4-8A | 31200 m³/h | 600 Pa | 4000 W | 1450 rpm | 8,2 A | 400 V / 50 Hz | Ø710 | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| ARMO-C/800/6-_/_/4-8A | 42500 m³/h | 600 Pa | 7500 W | 1450 rpm | 15,4 A | 400 V / 50 Hz | Ø800 | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| ARMO-C/800/9-_/_/4-8A | 43000 m³/h | 550 Pa | 11000 W | 1450 rpm | 21 A | 400 V / 50 Hz | Ø800 | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| ARMO-C/900/6-_/_/4-8A | 60800 m³/h | 750 Pa | 15000 W | 1450 rpm | 29,3 A | 400 V / 50 Hz | Ø900 | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| ARMO-C/900/9-_/_/4-8A | 65000 m³/h | 740 Pa | 15000 W | 1450 rpm | 29,3 A | 400 V / 50 Hz | Ø900 | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| ARMO-C/1000/6-_/_/4-8A | 82600 m³/h | 800 Pa | 18500 W | 1450 rpm | 34,5 A | 400 V / 50 Hz | Ø1000 | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| ARMO-C/1000/9-_/_/4-8A | 86000 m³/h | 800 Pa | 30000 W | 1450 rpm | 55 A | 400 V / 50 Hz | Ø1000 | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| ARMO-C/1250/6-_/_/4-8A | 155000 m³/h | 950 Pa | 45000 W | 1450 rpm | 80 A | 400 V / 50 Hz | Ø1250 | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| ARMO-C/1250/9-_/_/4-8A | 138000 m³/h | 1350 Pa | 45000 W | 1450 rpm | 80 A | 400 V / 50 Hz | Ø1250 | -20 °C / 40 °C | IP55 |
ARMO-C is a high-performance ventilation unit with direct drive and axial blade fan, designed for applications in pressurization ventilation systems, fresh air ventilation, and smoke extraction ventilation. The fan casing is manufactured in fire resistance class and in accordance with noise standards, enabling safe and long-term operation under critical conditions. ARMO-C fans are certified to EN 12101-3 and CE, allow 2 hours of continuous operation at temperatures of 400ºC and 300ºC, and a wide range of diameters from 400 mm to 1250 mm allows the unit to be adapted to various installation requirements.
| Product name | Price excl. VAT | Availability | |
|---|---|---|---|
| ARMO-C400/6-_/_/2A | On request | On request | B2B Inquire |
| ARMO-C/450/6-_/_/2A | On request | On request | B2B Inquire |
| ARMO-C/500/6-_/_/2A | On request | On request | B2B Inquire |
| ARMO-C/560/6-_/_/2A | On request | On request | B2B Inquire |
| ARMO-C/630/6-_/_/2A | On request | On request | B2B Inquire |
| ARMO-C/400/6-_/_/4A | On request | On request | B2B Inquire |
| ARMO-C/450/6-_/_/4A | On request | On request | B2B Inquire |
| ARMO-C/500/6-_/_/4A | On request | On request | B2B Inquire |
| ARMO-C/560/6-_/_/4A | On request | On request | B2B Inquire |
| ARMO-C/630/6-_/_/4A | On request | On request | B2B Inquire |
| ARMO-C/710/3-_/_/4A | On request | On request | B2B Inquire |
| ARMO-C/710/6-_/_/4A | On request | On request | B2B Inquire |
| ARMO-C/800/6-_/_/4A | On request | On request | B2B Inquire |
| ARMO-C/800/9-_/_/4A | On request | On request | B2B Inquire |
| ARMO-C/900/6-_/_/4A | On request | On request | B2B Inquire |
| ARMO-C/900/9-_/_/4A | On request | On request | B2B Inquire |
| ARMO-C/1000/6-_/_/4A | On request | On request | B2B Inquire |
| ARMO-C/1000/9-_/_/4A | On request | On request | B2B Inquire |
| ARMO-C/1250/6-_/_/4A | On request | On request | B2B Inquire |
| ARMO-C/1250/9-_/_/4A | On request | On request | B2B Inquire |
| ARMO-C/400/6-_/_/6A | On request | On request | B2B Inquire |
| ARMO-C/450/6-_/_/6A | On request | On request | B2B Inquire |
| ARMO-C/500/6-_/_/6A | On request | On request | B2B Inquire |
| ARMO-C/560/6-_/_/6A | On request | On request | B2B Inquire |
| ARMO-C/630/6-_/_/6A | On request | On request | B2B Inquire |
| ARMO-C/710-3-_/_/6A | On request | On request | B2B Inquire |
| ARMO-C/710/6-_/_/6A | On request | On request | B2B Inquire |
| ARMO-C/800/6-_/_/6A | On request | On request | B2B Inquire |
| ARMO-C/800/9-_/_/6A | On request | On request | B2B Inquire |
| ARMO-C/900/6-_/_/6A | On request | On request | B2B Inquire |
| ARMO-C/900/9-_/_/6A | On request | On request | B2B Inquire |
| ARMO-C/1000/6-_/_/6A | On request | On request | B2B Inquire |
| ARMO-C/1000/9-_/_/6A | On request | On request | B2B Inquire |
| ARMO-C/1250/6-_/_/6A | On request | On request | B2B Inquire |
| ARMO-C/1250/9-_/_/6A | On request | On request | B2B Inquire |
| ARMO-C400/6-_/_/2-4A | On request | On request | B2B Inquire |
| ARMO-C/450/6-_/_/2-4A | On request | On request | B2B Inquire |
| ARMO-C/500/6-_/_/2-4A | On request | On request | B2B Inquire |
| ARMO-C/560/6-_/_/2-4A | On request | On request | B2B Inquire |
| ARMO-C/630/6-_/_/2-4A | On request | On request | B2B Inquire |
| ARMO-C/710/3-_/_/4-8A | On request | On request | B2B Inquire |
| ARMO-C/710/6-_/_/4-8A | On request | On request | B2B Inquire |
| ARMO-C/800/6-_/_/4-8A | On request | On request | B2B Inquire |
| ARMO-C/800/9-_/_/4-8A | On request | On request | B2B Inquire |
| ARMO-C/900/6-_/_/4-8A | On request | On request | B2B Inquire |
| ARMO-C/900/9-_/_/4-8A | On request | On request | B2B Inquire |
| ARMO-C/1000/6-_/_/4-8A | On request | On request | B2B Inquire |
| ARMO-C/1000/9-_/_/4-8A | On request | On request | B2B Inquire |
| ARMO-C/1250/6-_/_/4-8A | On request | On request | B2B Inquire |
| ARMO-C/1250/9-_/_/4-8A | On request | On request | B2B Inquire |
No files available for download.
Dimensions [mm]
| Model | A | B | H | L | W |
|---|---|---|---|---|---|
| ARMO-C400/6-{a}/{p}/2{Hz} {f} | 490 | 490 | 640 | 592 | 568 |
| ARMO-C/450/6-{a}/{p}/2{Hz} {f} | 490 | 490 | 640 | 592 | 568 |
| ARMO-C/500/6-{a}/{p}/2{Hz} {f} | 536 | 536 | 686 | 592 | 620 |
| ARMO-C/560/6-{a}/{p}/2{Hz} {f} | 624 | 624 | 775 | 745 | 707 |
| ARMO-C/630/6-{a}/{p}/2{Hz} {f} | 694 | 694 | 845 | 745 | 777 |
| ARMO-C/400/6-{a}/{p}/4{Hz} {f} | 490 | 490 | 640 | 592 | 568 |
| ARMO-C/450/6-{a}/{p}/4{Hz} {f} | 490 | 490 | 640 | 592 | 568 |
| ARMO-C/500/6-{a}/{p}/4{Hz} {f} | 536 | 536 | 686 | 592 | 620 |
| ARMO-C/560/6-{a}/{p}/4{Hz} {f} | 624 | 624 | 775 | 745 | 707 |
| ARMO-C/630/6-{a}/{p}/4{Hz} {f} | 694 | 694 | 845 | 745 | 777 |
| ARMO-C/710/3-{a}/{p}/4{Hz} {f} | 774 | 774 | 925 | 910 | 857 |
| ARMO-C/710/6-{a}/{p}/4{Hz} {f} | 774 | 774 | 925 | 910 | 857 |
| ARMO-C/800/6-{a}/{p}/4{Hz} {f} | 865 | 865 | 1025 | 910 | 950 |
| ARMO-C/800/9-{a}/{p}/4{Hz} {f} | 865 | 865 | 1025 | 910 | 950 |
| ARMO-C/900/6-{a}/{p}/4{Hz} {f} | 965 | 965 | 1125 | 1065 | 1050 |
| ARMO-C/900/9-{a}/{p}/4{Hz} {f} | 965 | 965 | 1125 | 1065 | 1050 |
| ARMO-C/1000/6-{a}/{p}/4{Hz} {f} | 1069 | 1069 | 1250 | 1065 | 1150 |
| ARMO-C/1000/9-{a}/{p}/4{Hz} {f} | 1069 | 1069 | 1250 | 1065 | 1150 |
| ARMO-C/1250/6-{a}/{p}/4{Hz} {f} | 1319 | 1319 | 1500 | 1065 | 1400 |
| ARMO-C/1250/9-{a}/{p}/4{Hz} {f} | 1319 | 1319 | 1500 | 1065 | 1400 |
| ARMO-C/400/6-{a}/{p}/6{Hz} {f} | 490 | 490 | 640 | 592 | 568 |
| ARMO-C/450/6-{a}/{p}/6{Hz} {f} | 490 | 490 | 640 | 592 | 568 |
| ARMO-C/500/6-{a}/{p}/6{Hz} {f} | 536 | 536 | 686 | 592 | 620 |
| ARMO-C/560/6-{a}/{p}/6{Hz} {f} | 624 | 624 | 775 | 745 | 707 |
| ARMO-C/630/6-{a}/{p}/6{Hz} {f} | 694 | 694 | 845 | 745 | 777 |

Product inquiry
Product: