BDS
Product features:
- Housing made of pressure die-cast aluminum
- High operating efficiency and low noise level
- No airflow through the motor for greater air transfer
- Compatible with single-phase and three-phase asynchronous motors
- Single inlet and forward-curved blades
- Fan impeller made of high-quality, corrosion-resistant galvanized steel
- Aerodynamic blade design ensuring regular and quiet flow
- Rigid and durable body structure
- Long operating time without maintenance requirements
- High flow rate and pressure with compact dimensions
- Suitable for installation in confined spaces
- Resistance to hot and humid air currents
- Speed regulation capability using control devices
- Compatibility with voltage regulators for 1-phase versions and inverters for 3-phase versions
Technical Data
| Model | Qmax | Δpmax | PNOM | rpm | INOM | UNOM | LPA2 | m | T | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDS 1 M 140-70 | 800 m³/h | 250 Pa | 250 W | 2870 rpm | 1,6 A | 230 V / 50 Hz | 50 dB | 9 kg | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| BDS 2 M 160-90 | 1700 m³/h | 375 Pa | 370 W | 2885 rpm | 2.5 A | 230 V / 50 Hz | 55 dB | 11 kg | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| BDS 3 M 180-90 | 2100 m³/h | 500 Pa | 550 W | 2865 rpm | 3.5 A | 230 V / 50 Hz | 60 dB | 13 kg | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| BDS 4 M 225-90 | 2600 m³/h | 500 Pa | 750 W | 2770 rpm | 5 A | 230 V / 50 Hz | 65 dB | 18 kg | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| BDS 4 M 225-102 | 3200 m³/h | 500 Pa | 1100 W | 2770 rpm | 7 A | 230 V / 50 Hz | 68 dB | 19 kg | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| BDS 5 M 250-112 | 3700 m³/h | 625 Pa | 1500 W | 2820 rpm | 9,8 A | 230 V / 50 Hz | 70 dB | 25 kg | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| BDS 6 M 268-112 | 4650 m³/h | 1000 Pa | 2200 W | 2800 rpm | 13.5 A | 230 V / 50 Hz | 71 dB | 31 kg | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| BDS 1 T 140-70 | 800 m³/h | 250 Pa | 250 W | 2840 rpm | 0.67 A | 400 V / 50 Hz | 50 dB | 9 kg | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| BDS 2 T 160-90 | 1700 m³/h | 375 Pa | 370 W | 2800 rpm | 1.05 A | 400 V / 50 Hz | 55 dB | 11 kg | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| BDS 3 T 180-90 | 2100 m³/h | 500 Pa | 550 W | 2780 rpm | 1.27 A | 400 V / 50 Hz | 60 dB | 13 kg | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| BDS 4 T 225-90 | 2600 m³/h | 500 Pa | 750 W | 2760 rpm | 1.75 A | 400 V / 50 Hz | 65 dB | 18 kg | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| BDS 4 T 225-102 | 3200 m³/h | 500 Pa | 1100 W | 2770 rpm | 2,3 A | 400 V / 50 Hz | 68 dB | 19 kg | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| BDS 5 T 250-112 | 3700 m³/h | 625 Pa | 1500 W | 2820 rpm | 3,3 A | 400 V / 50 Hz | 70 dB | 25 kg | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| BDS 6 T 268-112 | 4650 m³/h | 1000 Pa | 2200 W | 2800 rpm | 4,5 A | 400 V / 50 Hz | 71 dB | 31 kg | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| BDS 7 T 300-112 | 6200 m³/h | 1500 Pa | 4000 W | 2880 rpm | 7.9 A | 400 V / 50 Hz | 72 dB | 43 kg | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| BDS 8 T 315-112 | 8400 m³/h | 2000 Pa | 5500 W | 2900 rpm | 10.3 A | 400 V / 50 Hz | 73 dB | 48 kg | -20 °C / 40 °C | IP55 |
BDS is a highly efficient industrial radial fan with a pressure die-cast aluminum housing, ensuring rigidity, durability, and resistance to harsh operating conditions. Equipped with aerodynamic, forward-curved blades and a high-quality galvanized steel impeller, it offers quiet and stable operation with a high airflow rate. The design, which prevents airflow through the motor, allows for greater efficiency, and the use of single-phase or three-phase motors enables the device to be adapted to various installations. The fan performs well in confined spaces, offering excellent pressure and flow parameters with compact dimensions. Thanks to its resistance to hot and humid air streams and the ability to regulate speed using voltage regulators or inverters, BDS is used, among other applications, in cooling machines, industrial furnaces, solid fuel boilers, and heating systems.
| Product name | Price excl. VAT | Availability | |
|---|---|---|---|
| BDS 1 M 140-70 | On request | On request | B2B Inquire |
| BDS 2 M 160-90 | On request | On request | B2B Inquire |
| BDS 3 M 180-90 | On request | On request | B2B Inquire |
| BDS 4 M 225-90 | On request | On request | B2B Inquire |
| BDS 4 M 225-102 | On request | On request | B2B Inquire |
| BDS 5 M 250-112 | On request | On request | B2B Inquire |
| BDS 6 M 268-112 | On request | On request | B2B Inquire |
| BDS 1 T 140-70 | On request | On request | B2B Inquire |
| BDS 2 T 160-90 | On request | On request | B2B Inquire |
| BDS 3 T 180-90 | On request | On request | B2B Inquire |
| BDS 4 T 225-90 | On request | On request | B2B Inquire |
| BDS 4 T 225-102 | On request | On request | B2B Inquire |
| BDS 5 T 250-112 | On request | On request | B2B Inquire |
| BDS 6 T 268-112 | On request | On request | B2B Inquire |
| BDS 7 T 300-112 | On request | On request | B2B Inquire |
| BDS 8 T 315-112 | On request | On request | B2B Inquire |
No files available for download.
Dimensions [mm]
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDS 1 M 140-70 | 133 | 89 | 125 | 128 | 302 | 7 | 229 | 68 | 125 | 206 | 100 | 111 |
| BDS 2 M 160-90 | 155 | 95 | 133 | 150 | 332 | 9 | 270 | 112 | 163 | 245 | 129 | 130 |
| BDS 3 M 180-90 | 163 | 101 | 138 | 175 | 333 | 9 | 305 | 109 | 163 | 270 | 130 | 130 |
| BDS 4 M 225-90 | 190 | 128 | 163 | 220 | 378 | 10 | 370 | 108 | 162 | 354 | 126 | 155 |
| BDS 4 M 225-102 | 190 | 128 | 163 | 220 | 378 | 10 | 370 | – | 162 | 354 | 126 | 155 |
| BDS 5 M 250-112 | 200 | 155 | 178 | 246 | 448 | 9 | 407 | – | 205 | 422 | 165 | 165 |
| BDS 6 M 268-112 | 205 | 160 | 183 | 260 | 472 | 9 | 480 | – | 205 | 420 | 165 | 165 |
| BDS 1 T 140-70 | 133 | 89 | 125 | 128 | 302 | 7 | 229 | 68 | 125 | 206 | 100 | 111 |
| BDS 2 T 160-90 | 155 | 95 | 133 | 150 | 332 | 9 | 270 | 112 | 163 | 245 | 129 | 130 |
| BDS 3 T 180-90 | 163 | 101 | 138 | 175 | 333 | 9 | 305 | 109 | 163 | 270 | 130 | 130 |
| BDS 4 T 225-90 | 190 | 128 | 163 | 220 | 378 | 10 | 370 | 108 | 162 | 354 | 126 | 155 |
| BDS 4 T 225-102 | 190 | 128 | 163 | 220 | 378 | 10 | 370 | – | 162 | 354 | 126 | 155 |
| BDS 5 T 250-112 | 200 | 155 | 178 | 246 | 448 | 9 | 407 | – | 205 | 422 | 165 | 165 |
| BDS 6 T 268-112 | 205 | 160 | 183 | 260 | 472 | 9 | 480 | – | 205 | 420 | 165 | 165 |
| BDS 7 T 300-112 | 240 | 170 | 198 | 236 | 516 | 10 | 480 | – | 250 | 482 | 205 | 200 |
| BDS 8 T 315-112 | 240 | 160 | 199 | 243 | 536 | 10 | 480 | – | 250 | 480 | 205 | 200 |
Product inquiry
Product: