BHV-P
Product features:
- Electrostatically painted, corrosion-resistant steel sheet casing
- Acoustic and thermal insulation – 25 mm mineral wool between panels
- Aluminum profile frame structure
- Motor outside the air stream – designed for high-temperature operation
- Aerodynamic backward-curved blades, welded and electrostatically powder-coated
- Rigid body for operation at high speeds and high pressure losses
- Standard metal filter for operation in oily environments
- Service cover for easy maintenance and repairs
- Speed control via inverter (BSC-F accessories)
Technical Data
| Model | Qmax | Δpmax | PNOM | rpm | UNOM | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHV-P 315-2T 1.5KW | 5330 m³/h | 1470 Pa | 1500 W | 2900 rpm | 400 V / 50 Hz | -20 °C / 120 °C |
| BHV-P 315-4T 0.37KW | 2660 m³/h | 365 Pa | 370 W | 1450 rpm | 400 V / 50 Hz | -20 °C / 120 °C |
| BHV-P 355-2T 3KW | 7530 m³/h | 1830 Pa | 3000 W | 2900 rpm | 400 V / 50 Hz | -20 °C / 120 °C |
| BHV-P 355-4T 0.55KW | 3768 m³/h | 457 Pa | 550 W | 1450 rpm | 400 V / 50 Hz | -20 °C / 120 °C |
| BHV-P 400-2T 5.5KW | 10620 m³/h | 2320 Pa | 5500 W | 2900 rpm | 400 V / 50 Hz | -20 °C / 120 °C |
| BHV-P 400-4T 0.75KW | 6000 m³/h | 580 Pa | 750 W | 1450 rpm | 400 V / 50 Hz | -20 °C / 120 °C |
| BHV-P 450-2T 11KW | 15170 m³/h | 2870 Pa | 11000 W | 2900 rpm | 400 V / 50 Hz | -20 °C / 120 °C |
| BHV-P 450-4T 1.1KW | 7585 m³/h | 720 Pa | 1100 W | 1450 rpm | 400 V / 50 Hz | -20 °C / 120 °C |
| BHV-P 500-4T 3KW | 10800 m³/h | 920 Pa | 3000 W | 1450 rpm | 400 V / 50 Hz | -20 °C / 120 °C |
| BHV-P 560-4T 4KW | 15210 m³/h | 1130 Pa | 4000 W | 1450 rpm | 400 V / 50 Hz | -20 °C / 120 °C |
| BHV-P 630-4T 7.5KW | 21800 m³/h | 1415 Pa | 7500 W | 1450 rpm | 400 V / 50 Hz | -20 °C / 120 °C |
| BHV-P 630-4T 5.5KW | 17000 m³/h | 1300 Pa | 5500 W | 1450 rpm | 400 V / 50 Hz | -20 °C / 120 °C |
| BHV-P 800-4T 15KW | 32000 m³/h | 2000 Pa | 15000 W | 1440 rpm | 400 V / 50 Hz | -20 °C / 120 °C |
| BHV-P 900-4T 18.5KW | 46000 m³/h | 1800 Pa | 18500 W | 1450 rpm | 400 V / 50 Hz | -20 °C / 120 °C |
| BHV-P 1000-4T 22KW | 60000 m³/h | 1800 Pa | 22000 W | 1450 rpm | 400 V / 50 Hz | -20 °C / 120 °C |
BHV-P fans with direct drive are high-efficiency ventilation units designed for demanding conditions, including oily environments. The robust steel casing with acoustic insulation, aerodynamic backward-curved blades, and a motor outside the air stream ensure maximum efficiency and high-temperature resistance. Thanks to the service cover and speed control capability, BHV-P fans are easy to maintain and ideal for duct systems with high pressure losses.
| Product name | Price excl. VAT | Availability | |
|---|---|---|---|
| BHV-P 315-2T 1.5KW | On request | On request | B2B Inquire |
| BHV-P 315-4T 0.37KW | On request | On request | B2B Inquire |
| BHV-P 355-2T 3KW | On request | On request | B2B Inquire |
| BHV-P 355-4T 0.55KW | On request | On request | B2B Inquire |
| BHV-P 400-2T 5.5KW | On request | On request | B2B Inquire |
| BHV-P 400-4T 0.75KW | On request | On request | B2B Inquire |
| BHV-P 450-2T 11KW | On request | On request | B2B Inquire |
| BHV-P 450-4T 1.1KW | On request | On request | B2B Inquire |
| BHV-P 500-4T 3KW | On request | On request | B2B Inquire |
| BHV-P 560-4T 4KW | On request | On request | B2B Inquire |
| BHV-P 630-4T 7.5KW | On request | On request | B2B Inquire |
| BHV-P 630-4T 5.5KW | On request | On request | B2B Inquire |
| BHV-P 800-4T 15KW | On request | On request | B2B Inquire |
| BHV-P 900-4T 18.5KW | On request | On request | B2B Inquire |
| BHV-P 1000-4T 22KW | On request | On request | B2B Inquire |
No files available for download.
Dimensions [mm]
| Model | A | B | C | D | H | L | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHV-P 315-2T 1,5KW | 270 | 515 | 270 | 515 | 600 | 900 | 600 |
| BHV-P 315-4T 0,37KW | 270 | 515 | 270 | 515 | 600 | 900 | 600 |
| BHV-P 355-2T 3KW | 270 | 615 | 270 | 615 | 700 | 900 | 700 |
| BHV-P 355-4T 0,55KW | 270 | 615 | 270 | 615 | 700 | 900 | 700 |
| BHV-P 400-2T 5,5KW | 310 | 715 | 310 | 715 | 800 | 1000 | 800 |
| BHV-P 400-4T 0,75KW | 310 | 715 | 310 | 715 | 800 | 1000 | 800 |
| BHV-P 450-2T 11KW | 335 | 815 | 335 | 815 | 900 | 1100 | 900 |
| BHV-P 450-4T 1,1KW | 335 | 815 | 335 | 815 | 900 | 1100 | 900 |
| BHV-P 500-4T 3KW | 365 | 915 | 365 | 915 | 1000 | 1140 | 1000 |
| BHV-P 560-4T 4KW | 400 | 1135 | 450 | 1135 | 1080 | 1300 | 1250 |
| BHV-P 630-4T 7,5KW | 430 | 1115 | 430 | 1115 | 1200 | 1440 | 1200 |
| BHV-P 630-4T 5,5KW | 430 | 1115 | 430 | 1115 | 1200 | 1440 | 1200 |
| BHV-P 800-4T 15KW | 600 | 1500 | 600 | 1400 | 1700 | 2000 | 1700 |
| BHV-P 900-4T 18,5KW | 600 | 1500 | 600 | 1400 | 1700 | 2000 | 1700 |
| BHV-P 1000-4T 22KW | 600 | 1500 | 600 | 1400 | 1700 | 2000 | 1700 |

Product inquiry
Product: