BKKF – EC
Product features:
- Double-wall housing with thermal and acoustic insulation, made of galvanized steel or aluminum, durable and corrosion-resistant
- External rotor motor with enclosed construction, stable and reliable
- Aerodynamically curved backward-bent blades ensuring uniform airflow
- Hinged cover for easy maintenance without fan disassembly
- Removable panels allowing precise airflow direction control
- Quiet operation thanks to insulated fan construction
- Speed control capability using control devices or frequency inverter in 3-phase versions
- Designed for medium and large volume ducted systems
- Compatible with limited installation space
- Easy installation and service, practical and reliable solution for industry
Technical Data
| Model | Qmax | Δpmax | PNOM | rpm | INOM | UNOM | Ø | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKKF-EC M 250 | 1300 m³/h | 700 Pa | 135 W | 3000 rpm | 0.85 A | 230 V / 50 Hz | Ø280 | -20 °C / 50 °C |
| BKKF-EC M 315 | 2500 m³/h | 900 Pa | 590 W | 2550 rpm | 2.5 A | 230 V / 50 Hz | Ø355 | -20 °C / 50 °C |
| BKKF-EC M 355 | 3700 m³/h | 600 Pa | 550 W | 2000 rpm | 3.5 A | 230 V / 50 Hz | Ø355 | -20 °C / 50 °C |
| BKKF-EC M 400 | 3600 m³/h | 600 Pa | 500 W | 1600 rpm | 3,3 A | 230 V / 50 Hz | Ø400 | -20 °C / 50 °C |
| BKKF-EC M 450 | 7500 m³/h | 700 Pa | 950 W | 1400 rpm | 4,5 A | 230 V / 50 Hz | Ø450 | -20 °C / 50 °C |
| BKKF-EC T 400 | 5400 m³/h | 700 Pa | 960 W | 1800 rpm | 1,65 A | 400 V / 50 Hz | Ø450 | -20 °C / 50 °C |
| BKKF-EC T 450 | 13600 m³/h | 2030 Pa | 5200 W | 2500 rpm | 8 A | 400 V / 50 Hz | Ø450 | -20 °C / 50 °C |
| BKKF-EC T 500 | 14000 m³/h | 2000 Pa | 5200 W | 2500 rpm | 8 A | 400 V / 50 Hz | Ø500 | -20 °C / 50 °C |
| BKKF-EC T 560 | 14500 m³/h | 1250 Pa | 3500 W | 1900 rpm | 5.5 A | 400 V / 50 Hz | Ø560 | -20 °C / 50 °C |
| BKKF-EC T 630 | 19000 m³/h | 1500 Pa | 5700 W | 1800 rpm | 9 A | 400 V / 50 Hz | Ø630 | -20 °C / 50 °C |
BKKF-EC is a square inline fan with backward-curved blades, designed for medium and large ducted systems with limited installation space. The double-wall housing with thermal and acoustic insulation is made of high-quality galvanized steel or aluminum, ensuring durability, corrosion resistance, and quiet operation. The external rotor motor with enclosed construction enables stable and efficient performance, while the hinged cover facilitates maintenance. Removable panels allow easy airflow direction control, and speed can be adjusted using appropriate control devices
| Product name | Price excl. VAT | Availability | |
|---|---|---|---|
| BKKF-EC M 250 | On request | On request | B2B Inquire |
| BKKF-EC M 315 | On request | On request | B2B Inquire |
| BKKF-EC M 355 | On request | On request | B2B Inquire |
| BKKF-EC M 400 | On request | On request | B2B Inquire |
| BKKF-EC M 450 | On request | On request | B2B Inquire |
| BKKF-EC T 400 | On request | On request | B2B Inquire |
| BKKF-EC T 450 | On request | On request | B2B Inquire |
| BKKF-EC T 500 | On request | On request | B2B Inquire |
| BKKF-EC T 560 | On request | On request | B2B Inquire |
| BKKF-EC T 630 | On request | On request | B2B Inquire |
No files available for download.
Dimensions [mm]
| Model | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| BKKF-EC M 250 | 400 | 400 | 340 | 210 |
| BKKF-EC M 315 | 670 | 670 | 610 | 270 |
| BKKF-EC M 355 | 670 | 670 | 610 | 270 |
| BKKF-EC M 400 | 670 | 670 | 610 | 570 |
| BKKF-EC M 450 | 670 | 670 | 610 | 286 |
| BKKF-EC T 400 | 670 | 670 | 610 | 286 |
| BKKF-EC T 450 | 670 | 670 | 610 | 286 |
| BKKF-EC T 500 | 670 | 670 | 610 | 344 |
| BKKF-EC T 560 | 800 | 800 | 740 | 382 |
| BKKF-EC T 630 | 800 | 800 | 740 | 382 |

Product inquiry
Product: