Entalpia Insulated Copper Pipes
Product features:
- Ideal solution for air conditioning and refrigeration installations.
- High-quality Cu-DHP 99.90% copper ensures durability.
- PE insulation guarantees effective thermal protection of the installation.
- BL-s1, d0 fire resistance increases system safety.
- Flexible construction facilitates quick and convenient installation.
- Compliance with EN 12735-1 and EN 14313 standards.
- Stable insulation parameters are maintained throughout the service life.
- Operating range from -40°C to +90°C for full versatility.
- Aesthetic white insulation color improves installation appearance.
- Available in various coil lengths: 25 m and 50 m.
Technical Data
| Parameter | Value |
|---|---|
| Number of insulation layers | 3 |
| Standard insulation thickness | 9 |
| Insulation color | White |
| Fire resistance class | BL-s1, d0 |
| Operating Temperature | -40°C to +90°C |
| Thermal Conductivity | λ10°C ≤ 0.036 W/(m*K), λ40°C ≤ 0.040 W/(m*K) |
| Thermal Conductivity Formula | λ(ϑm) = (36 + 0.087*ϑm + 0.00098*ϑm²)/1000 W/(m*K) |
| Water Permeability | WS01 |
| Water Vapor Permeability | µ ≥ 6300 |
| Coil length | 25 m / 50 m |
Entalpia Insulated Copper Pipes are designed for air conditioning and refrigeration installations. Manufactured from phosphorus-deoxidized copper Cu-DHP 99.90% (CW024A), in R220 condition (annealed), in accordance with PN-EN12735-1:2016 standard. Polyethylene foam insulation meets the requirements of EN14313:2009+A1:2013, ensuring excellent thermal insulation and durability.
| Product name | Price excl. VAT | Availability | |
|---|---|---|---|
| ENTALPIA insulated copper pipe 7/8" 1.0mm (25m, 22.22mm) | On request | Available | B2B Inquire |
| ENTALPIA insulated copper pipe 5/8" 1.0mm (50m, 15.88mm) | On request | Available | B2B Inquire |
| ENTALPIA insulated copper pipe 5/8" 1.0mm (25m, 15.88mm) | On request | Available | B2B Inquire |
| ENTALPIA insulated copper pipe 5/8" 0.8mm (50m, 15.88mm) | On request | Available | B2B Inquire |
| ENTALPIA insulated copper pipe 5/8" 0.8mm (25m, 15.88mm) | On request | Available | B2B Inquire |
| ENTALPIA insulated copper pipe 3/8" 0.8mm (50m, 9.52mm) | On request | Available | B2B Inquire |
| ENTALPIA insulated copper pipe 3/8" 0.8mm (25m, 9.52mm) | On request | Available | B2B Inquire |
| ENTALPIA insulated copper pipe 3/8" 0.7mm (25m, 9.52mm) | On request | Available | B2B Inquire |
| ENTALPIA insulated copper pipe 3/4" 1.0mm (25m, 19.05mm) | On request | Available | B2B Inquire |
| ENTALPIA insulated copper pipe 1/4" 0.8mm (50m, 6.35mm) | On request | Available | B2B Inquire |
| ENTALPIA insulated copper pipe 1/4" 0.8mm (25m, 6.35mm) | On request | Available | B2B Inquire |
| ENTALPIA insulated copper pipe 1/4" 0.7mm (25m, 6.35mm) | On request | Available | B2B Inquire |
| ENTALPIA insulated copper pipe 1/2" 0.8mm (50m, 12.7mm) | On request | Available | B2B Inquire |
| ENTALPIA insulated copper pipe 1/2" 0.8mm (25m, 12.70mm) | On request | Available | B2B Inquire |
| ENTALPIA insulated copper pipe 1/2" 0.7mm (50m, 12.70mm) | On request | Available | B2B Inquire |
| ENTALPIA insulated copper pipe 1/2" 0.7mm (25m, 12.70mm) | On request | Available | B2B Inquire |
No files available for download.
Dimensions [mm]
| Model | Outer Diameter | Wall Thickness | Coil Length [m] | Insulation Thickness |
|---|---|---|---|---|
| ENTALPIA 7/8″ | 22.22 | 1.0 | 25 | 9 |
| ENTALPIA 5/8″ | 15.88 | 1.0 | 25 / 50 | 9 |
| ENTALPIA 5/8″ | 15.88 | 0.8 | 25 / 50 | 9 |
| ENTALPIA 3/8″ | 9.52 | 0.8 | 25 / 50 | 6 / 9 |
| ENTALPIA 3/8″ | 9.52 | 0.7 | 25 | 6 / 9 |
| ENTALPIA 3/4″ | 19.05 | 1.0 | 25 | 9 |
| ENTALPIA 1/4″ | 6.35 | 0.8 | 25 / 50 | 6 / 9 |
| ENTALPIA 1/4″ | 6.35 | 0.7 | 25 | 6 / 9 |
| ENTALPIA 1/2″ | 12.70 | 0.8 | 25 / 50 | 6 / 9 |
| ENTALPIA 1/2″ | 12.70 | 0.7 | 25 / 50 | 6 / 9 |
Product inquiry
Product: