Powered by Smartsupp

SF – D

Product features:

  • Impeller made of powder-coated sheet metal ensuring corrosion resistance
  • Protective guard made of powder-coated steel wire ensures safe operation
  • Impeller directly connected to the motor for stable and efficient operation
  • Frame and housing construction in standard mounting dimensions
  • Provides high efficiency at low noise levels
  • Operating speed adjustable using optional control devices
  • Available in single-phase versions with voltage regulation and three-phase versions with inverter control capability
  • Designed for continuous operation without the need for frequent maintenance

Technical Data

Model Qmax Δpmax PNOM rpm INOM UNOM LPA2 Ø m T IP
SF 4M 250 – D 12 1000 m³/h 70 Pa 55 W 1370 0,26 A 230 V / 50 Hz 44 dB ∅250 2.5 kg -40 °C / 55 °C IP54
SF 2M 250 – D 01 1700 m³/h 120 Pa 140 W 2100 0.63 A 230 V / 50 Hz 63 dB ∅250 2.5 kg -40 °C / 55 °C IP54
SF 2T 200 – D 01 770 m³/h 100 Pa 67 W 2700 0,32 A 400 V / 50 Hz 62 dB ∅200 2.5 kg -40°C / 65°C IP54
SF 4M 300 – D 12 1700 m³/h 60 Pa 72 W 1300 0,32 A 230 V / 50 Hz 50 dB ∅300 4 kg -40°C / 50°C IP54
SF 2M 300 – D 01 2160 m³/h 60 Pa 150 W 1450 0.66 A 230 V / 50 Hz 55 dB ∅300 -40°C / 50°C IP54
SF 2T 300 – D 30 2020 m³/h 60 Pa 160 W 2630 0.63 A 400 V / 50 Hz 55 dB ∅300 -40°C / 60°C IP54
SFX 4M 300 – D 01 1900 m³/h 70 Pa 100 W 1450 0.50 A 230 V / 50 Hz 50 dB ∅300 4 kg -40 °C / 55 °C IP54
SFX 4M 300 – D 57 1900 m³/h 70 Pa 100 W 1450 0.50 A 230 V / 50 Hz 50 dB ∅300 4 kg -40 °C / 55 °C IP54
SF 4M 350 – D 12 3100 m³/h 80 Pa 115 W 1225 0.50 A 230 V / 50 Hz 55 dB ∅350 4,7 kg -40 °C / 55 °C IP54
SF 6M 350 – D 01 2200 m³/h 80 Pa 90 W 930 0.41 A 230 V / 50 Hz 55 dB ∅350 4,7 kg -40°C / 60°C IP54
SFX 4M 350 – D 57 3300 m³/h 85 Pa 165 W 1380 0.75 A 230 V / 50 Hz 55 dB ∅350 -40 °C / 55 °C IP54
SF 4M 350 – D 14 3300 m³/h 85 Pa 165 W 1380 0.75 A 230 V / 50 Hz 55 dB ∅350 -40 °C / 55 °C IP54
SFX 4M 350 – D 01 3300 m³/h 85 Pa 165 W 1380 0.75 A 230 V / 50 Hz 55 dB ∅350 -40 °C / 55 °C IP54
SFX 4M 400 – D 01 4000 m³/h 160 Pa 160 W 1400 0.75 A 230 V / 50 Hz 58 dB ∅400 6.1 kg -40 °C / 40 °C IP54
SF 4M 400 – D 12 4000 m³/h 160 Pa 160 W 1400 0.75 A 230 V / 50 Hz 58 dB ∅400 6.1 kg -40 °C / 40 °C IP54
SFX 4M 450 – D 01 5700 m³/h 100 Pa 245 W 1400 1.20 A 230 V / 50 Hz 63 dB ∅450 6.9 kg -40 °C / 40 °C IP54
SF 4M 450 – D 12 5700 m³/h 100 Pa 245 W 1400 1.20 A 230 V / 50 Hz 63 dB ∅450 6.9 kg -40 °C / 40 °C IP54
SFX 6M 450 – D 01 4575 m³/h 80 Pa 165 W 910 0.75 A 230 V / 50 Hz 55 dB ∅450 6.9 kg -40 °C / 80 °C IP54
SFG 4M 450 – D 01 7000 m³/h 120 Pa 500 W 1350 2.35 A 230 V / 50 Hz 60 dB ∅450 -40°C / 60°C IP54
SFG 4M 450 – D 08 5900 m³/h 125 Pa 340 W 1350 1.63 A 230 V / 50 Hz 60 dB ∅450 -40 °C / 70 °C IP54
SFX 4M 500 – D 04 6900 m³/h 130 Pa 420 W 1300 2.00 A 230 V / 50 Hz 65 dB ∅500 9,5 kg -40 °C / 40 °C IP55
SF 4M 500 – D 12 6900 m³/h 130 Pa 420 W 1300 2.00 A 230 V / 50 Hz 65 dB ∅500 9,5 kg -40 °C / 40 °C IP55
SF 4M 630 – D 12 12770 m³/h 170 Pa 970 W 1335 4.55 A 230 V / 50 Hz 68 dB ∅630 17 kg -40°C / 60°C IP54
SF 4T 630 – D 12 13000 m³/h 175 Pa 1000 W 1365 2.19 A 400 V / 50 Hz 68 dB ∅630 17 kg -40°C / 60°C IP54
SF 6T 630 – D 12 12500 m³/h 110 Pa 740 W 860 3.25 A 400 V / 50 Hz 63 dB ∅630 17 kg -40°C / 60°C IP54
SFX 4M 500 – D 01 9250 m³/h 130 Pa 750 W 1260 3.28 A 230 V / 50 Hz 66 dB ∅500 10.5 kg -40°C / 60°C IP55
SFX 6M 500 – D 01 6240 m³/h 100 Pa 245 W 850 1.10 A 230 V / 50 Hz 58 dB ∅500 10.5 kg -40°C / 60°C IP55
SFX 4M 560 – D 01 11000 m³/h 150 Pa 1000 W 1250 4.80 A 230 V / 50 Hz 68 dB ∅560 15 kg -40°C / 60°C IP55
SFX 6M 560 – D 01 8000 m³/h 85 Pa 425 W 900 2.15 A 230 V / 50 Hz 62 dB ∅560 15 kg -40°C / 60°C IP55
SFX 6M 630 – D 01 12500 m³/h 110 Pa 740 W 860 3.25 A 230 V / 50 Hz 63 dB ∅630 18 kg -40 °C / 55 °C IP55
SF 2T 250 – D 01 1800 m³/h 150 Pa 125 W 2250 0.21 A 400 V / 50 Hz 60 dB ∅250 -40 °C / 55 °C IP54
SFX 4T 300 – D 01 1900 m³/h 100 Pa 90 W 1450 0.29 A 400 V / 50 Hz 50 dB ∅300 4 kg -40 °C / 55 °C IP54
SFX 4T 300 – D 57 1900 m³/h 100 Pa 90 W 1450 0.29 A 400 V / 50 Hz 50 dB ∅300 4 kg -40 °C / 55 °C IP54
SFX 4T 350 – D 01 3300 m³/h 85 Pa 160 W 1315 0.33 A 400 V / 50 Hz 55 dB ∅350 -40 °C / 55 °C IP54
SF 4T 350 – D 14 3300 m³/h 85 Pa 160 W 1315 0.33 A 400 V / 50 Hz 55 dB ∅350 -40 °C / 55 °C IP54
SFX 4T 350 – D 21 3300 m³/h 90 Pa 170 W 1340 0,37 A 400 V / 50 Hz 55 dB ∅350 5 kg -40 °C / 55 °C IP54
SFX 4T 350 – D 57 3300 m³/h 85 Pa 160 W 1315 0.33 A 400 V / 50 Hz 55 dB ∅350 -40 °C / 55 °C IP54
SFX 4M 350 – D 21 3300 m³/h 90 Pa 165 W 1340 0.74 A 230 V / 50 Hz 55 dB ∅350 -40 °C / 55 °C IP54
SFX 4T 400 – D 01 4000 m³/h 100 Pa 190 W 1400 0.56 A 400 V / 50 Hz 58 dB ∅400 6.1 kg -40 °C / 40 °C IP54
SF 4T 400 – D 12 4000 m³/h 170 Pa 140 W 1400 0.47 A 400 V / 50 Hz 58 dB ∅400 6.1 kg -40 °C / 40 °C IP54
SFX 4T 400 – D 06 4900 m³/h 100 Pa 295 W 1360 0.81 A 400 V / 50 Hz 60 dB ∅400 -40°C / 65°C IP54
SFX 4T 450 – D 01 5700 m³/h 110 Pa 200 W 1400 0.50 A 400 V / 50 Hz 63 dB ∅450 6.9 kg -40 °C / 40 °C IP54
SF 4T 450 – D 12 5700 m³/h 110 Pa 200 W 1400 0.50 A 400 V / 50 Hz 63 dB ∅450 6.9 kg -40 °C / 40 °C IP54
SFG 4T 450- D 01 7000 m³/h 140 Pa 450 W 1350 0.85 A 400 V / 50 Hz 60 dB ∅450 -40 °C / 40 °C IP54
SFG 4T 450 S- D 02 7000 m³/h 140 Pa 450 W 1350 0.85 A 400 V / 50 Hz 60 dB ∅450 -40 °C / 40 °C IP54
SFX 4T 500 – D 04 6900 m³/h 150 Pa 425 W 1300 0.75 A 400 V / 50 Hz 65 dB ∅500 9,5 kg -40 °C / 80 °C IP55
SF 4T 500 – D 12 6900 m³/h 150 Pa 425 W 1300 0.75 A 400 V / 50 Hz 65 dB ∅500 9,5 kg -40 °C / 80 °C IP55
SFX 4T 500 – D 01 9250 m³/h 150 Pa 800 W 1260 1.60 A 400 V / 50 Hz 66 dB ∅500 10.5 kg -40 °C / 80 °C IP55
SFX 4T 500 – D 07 9175 m³/h 140 Pa 720 W 1390 1,65 A 400 V / 50 Hz 65 dB ∅500 12 kg -40°C / 65°C IP55
SFX 6T 500 – D 01 6250 m³/h 75 Pa 270 W 875 0,65 A 400 V / 50 Hz 58 dB ∅500 -40 °C / 70 °C IP55
SFX 8T 500 – D 01 4850 m³/h 45 Pa 170 W 670 0,65 A 400 V / 50 Hz 52 dB ∅500 -40 °C / 80 °C IP55
SFX 4T 560 – D 01 11500 m³/h 175 Pa 900 W 1350 2,45 A 400 V / 50 Hz 68 dB ∅560 15 kg -40°C / 60°C IP55
SFX 6T 560 S – D 01 8000 m³/h 120 Pa 330 W 650 0.84 A 400 V / 50 Hz 62 dB ∅560 15 kg -40 °C / 40 °C IP55
SFX 6T 560 S – D 01 5950 m³/h 55 Pa 300 W 650 0.50 A 400 V / 50 Hz 62 dB ∅560 15 kg -40 °C / 40 °C IP55
SFX 6T 630 – D 01 12500 m³/h 105 Pa 650 W 860 1,35 A 400 V / 50 Hz 65 dB ∅630 -40 °C / 70 °C IP55
SFX 8T 630 – D 01 8000 m³/h 60 Pa 330 W 675 0,88 A 400 V / 50 Hz 56 dB ∅630 -40°C / 65°C IP55
SFX 8T 630 – D 02 7600 m³/h 45 Pa 250 W 600 0,65 A 400 V / 50 Hz 55 dB ∅630 -40°C / 65°C IP55

SF cooling fans have been designed for high efficiency and low noise levels during operation. The impeller made of powder-coated sheet metal is directly connected to the motor, ensuring stable operation without the need for frequent maintenance. The steel protective guard secures the user, and the frame construction is based on standard mounting dimensions. Speed adjustment is possible in single-phase versions using a voltage regulator and in three-phase versions with an inverter. The SF series is used in refrigeration systems, laboratories, air conditioning units, and industrial equipment, providing efficient cooling and constant airflow.

Product name Price excl. VAT Availability
SF 4M 250 - D 12 On request On request B2B Inquire
SF 2M 250 - D 01 On request On request B2B Inquire
SF 2T 200 - D 01 On request On request B2B Inquire
SF 4M 300 - D 12 On request On request B2B Inquire
SF 2M 300 - D 01 On request On request B2B Inquire
SF 2T 300 - D 30 On request On request B2B Inquire
SFX 4M 300 - D 01 On request On request B2B Inquire
SFX 4M 300 - D 57 On request On request B2B Inquire
SF 4M 350 - D 12 On request On request B2B Inquire
SF 6M 350 - D 01 On request On request B2B Inquire
SFX 4M 350 - D 57 On request On request B2B Inquire
SF 4M 350 - D 14 On request On request B2B Inquire
SFX 4M 350 - D 01 On request On request B2B Inquire
SFX 4M 400 - D 01 On request On request B2B Inquire
SF 4M 400 - D 12 On request On request B2B Inquire
SFX 4M 450 - D 01 On request On request B2B Inquire
SF 4M 450 - D 12 On request On request B2B Inquire
SFX 6M 450 - D 01 On request On request B2B Inquire
SFG 4M 450 - D 01 On request On request B2B Inquire
SFG 4M 450 - D 08 On request On request B2B Inquire
SFX 4M 500 - D 04 On request On request B2B Inquire
SF 4M 500 - D 12 On request On request B2B Inquire
SF 4M 630 - D 12 On request On request B2B Inquire
SF 4T 630 - D 12 On request On request B2B Inquire
SF 6T 630 - D 12 On request On request B2B Inquire
SFX 4M 500 - D 01 On request On request B2B Inquire
SFX 6M 500 - D 01 On request On request B2B Inquire
SFX 4M 560 - D 01 On request On request B2B Inquire
SFX 6M 560 - D 01 On request On request B2B Inquire
SFX 6M 630 - D 01 On request On request B2B Inquire
SF 2T 250 - D 01 On request On request B2B Inquire
SFX 4T 300 - D 01 On request On request B2B Inquire
SFX 4T 300 - D 57 On request On request B2B Inquire
SFX 4T 350 - D 01 On request On request B2B Inquire
SF 4T 350 - D 14 On request On request B2B Inquire
SFX 4T 350 - D 21 On request On request B2B Inquire
SFX 4T 350 - D 57 On request On request B2B Inquire
SFX 4M 350 - D 21 On request On request B2B Inquire
SFX 4T 400 - D 01 On request On request B2B Inquire
SF 4T 400 - D 12 On request On request B2B Inquire
SFX 4T 400 - D 06 On request On request B2B Inquire
SFX 4T 450 - D 01 On request On request B2B Inquire
SF 4T 450 - D 12 On request On request B2B Inquire
SFG 4T 450- D 01 On request On request B2B Inquire
SFG 4T 450 S- D 02 On request On request B2B Inquire
SFX 4T 500 - D 04 On request On request B2B Inquire
SF 4T 500 - D 12 On request On request B2B Inquire
SFX 4T 500 - D 01 On request On request B2B Inquire
SFX 4T 500 - D 07 On request On request B2B Inquire
SFX 6T 500 - D 01 On request On request B2B Inquire
SFX 8T 500 - D 01 On request On request B2B Inquire
SFX 4T 560 - D 01 On request On request B2B Inquire
SFX 6T 560 S - D 01 On request On request B2B Inquire
SFX 6T 560 S - D 01 On request On request B2B Inquire
SFX 6T 630 - D 01 On request On request B2B Inquire
SFX 8T 630 - D 01 On request On request B2B Inquire
SFX 8T 630 - D 02 On request On request B2B Inquire

No files available for download.

Dimensions [mm]

Model A B C D E F G H
SF 4M 250 – D 12 7 300 271 250 84 27 128 (S) 14mm/(B) 23mm
SF 2M 250 – D 01 7 320 271 250 79 22 133 (B) 16
SF 2T 200 – D 01 6 300 271 196 84 26 128 (B) 23
SF 4M 300 – D 12 7 360 330 300 105 47 147 (S) 20mm/(B) 29mm
SF 2M 300 – D 01 7 360 330 300 98 40 140 (S) 20mm/(B) 29mm
SFX 4M 300 – D 01 7 360 330 300 138 57 167 (S) 25mm/(B) 30mm
SFX 4M 300 – D 57 7 360 330 300 138 57 167 (S) 25mm/(B) 30mm
SF 4M 350 – D 12 7 422 374 350 105 47 146 (S) 40mm/(B) 32mm
SF 6M 350 – D 01 7 422 374 350 105 47 146 (S) 40mm/(B) 32mm
SFX 4M 350 – D 57 10 422 378 352 141 60 173 (S) 34mm/(B) 45mm
SF 4M 350 – D 14 10 422 378 352 141 60 173 (S) 34mm/(B) 45mm
SFX 4M 350 – D 01 10 422 378 352 141 60 173 (S) 34mm/(B) 45mm
SFX 4M 400 – D 01 9 470 421 396 147 53 180 (S) 20mm/(B) 20mm
SF 4M 400 – D 12 9 470 421 396 147 53 180 (S) 20/(B) 20
SFX 4M 450 – D 01 9 522 472 444 158 65 190 (S) 25mm/(B) 17mm
SF 4M 450 – D 12 9 522 472 444 158 65 190 (S) 25mm/(B) 17mm
SFX 6M 450 – D 01 9 522 472 444 158 65 190 (S) 25mm/(B) 17mm
SFG 4M 450 – D 01 9 515 477 446 172 93 215 (S) 39mm/(B) 71mm
SFG 4M 450 – D 08 9 515 477 446 172 93 215 (S) 39mm/(B) 71mm
SFX 4M 500 – D 04 9 565 525 498 155 48 183 (S) 41mm/(B) 24mm
SF 4M 500 – D 12 9 565 525 498 155 48 183 (S) 41mm/(B) 24mm
SF 4M 630 – D 12 9 760 685 629 153 75 227 S-44mm / B-35mm
SF 4T 630 – D 12 9 760 685 629 153 75 227 S-44mm/ B-35mm
SF 6T 630 – D 12 9 760 685 629 153 75 227 S-44mm / B-35mm
SFX 4M 500 – D 01 9 565 525 498 190 80 215 (S) 39/(B) 62mm
SFX 6M 500 – D 01 9 565 525 498 155 48 183 (S) 39/(B) 62mm
SFX 4M 560 – D 01 9 700 654 552 226 90 234 (S) 30/(B) 61mm
SFX 6M 560 – D 01 9 700 654 552 206 70 214 (S) 30mm/(B) 61mm
SFX 6M 630 – D 01 9 750 702 624 233 78 247 (S) 23mm/(B) 45mm
SF 2T 250 – D 01 7 321 271 250 84 27 128 (S) 14mm/(B) 23mm
SFX 4T 300 – D 01 7 360 330 300 138 57 167 (S) 25mm/(B) 30mm
SFX 4T 300 – D 57 7 360 330 300 138 57 167 (S) 25mm/(B) 30mm
SFX 4T 350 – D 01 7 422 375 352 132 30 168 (S) 30mm/(B) 26mm
SF 4T 350 – D 14 7 422 375 352 132 30 168 (S) 30mm/(B) 26mm
SFX 4T 350 – D 21 7 422 375 352 132 32 168 S-30
SFX 4T 350 – D 57 7 422 375 352 132 30 168 (S) 30mm/(B) 26
SFX 4M 350 – D 21 7 422 375 352 132 32 168 S-30
SFX 4T 400 – D 01 9 470 421 396 147 53 180 (S) 20/(B) 20mm
SF 4T 400 – D 12 9 470 421 396 147 53 180 (S) 20mm/(B) 20mm
SFX 4T 400 – D 06 9 470 419 392 144 72 182 (S) 41mm/(B) 88mm
SFX 4T 450 – D 01 9 522 472 444 158 65 190 (S) 25mm/(B) 17mm
SF 4T 450 – D 12 9 522 472 444 158 65 190 (S) 25mm/(B) 17mm
SFG 4T 450- D 01 9 515 477 446 172 93 215 (S) 39.5/ (B) 71mm
SFG 4T 450 S- D 02 9 515 482 446 172 93 215 (S) 39.5/ (B) 71mm
SFX 4T 500 – D 04 9 565 525 498 155 48 183 (S) 41/(B) 24mm
SF 4T 500 – D 12 9 565 525 498 155 48 183 (S) 41/(B) 24mm
SFX 4T 500 – D 01 9 565 525 498 190 80 215 (S) 39/(B) 62mm
SFX 6T 500 – D 01 9 565 525 498 155 48 183 (S) 39/(B) 62mm
SFX 8T 500 – D 01 9 565 525 498 170 64 198 (S) 39/(B) 62mm
SFX 4T 560 – D 01 9 700 654 552 226 90 234 (S) 30/(B) 61mm
SFX 6T 560 S – D 01 9 700 654 552 206 70 214 (S) 30/(B) 61mm
SFX 6T 560 S – D 01 9 700 654 552 206 70 214 (S) 30/(B) 61mm
SFX 6T 630 – D 01 9 750 702 627 230 76 236 (S) 27/(B) 45mm
SFX 8T 630 – D 01 9 750 702 627 230 76 236 (S) 27/(B) 45mm
SFX 8T 630 – D 02 9 750 702 627 230 76 236 (S) 27/(B) 45mm
Model A B C D E F G H J
SF 2T 300 – D 30 142 52 91 (B) 16mm/(S) 8mm 63 305 58 92 94
SFX 4T 500 – D 07 224 79 146 (B) 24.4/(S) -1.1mm 104 498 115 100 100

Product inquiry

Product: