ARMO – JP
Cechy produktu:
- Certyfikaty EN 12101-3 i CE zapewniają pełną zgodność bezpieczeństwa systemowego,
- Układ silnika i wentylatora sprzężony z tłumikiem redukuje hałas pracy urządzenia,
- Możliwość ciągłej pracy przez 2 godziny w 400°C gwarantuje niezawodność,
- Specjalna konstrukcja deflektora poprawia kierunkowość i stabilność przepływu,
- Estetyczny wygląd obudowy ułatwia integrację z nowoczesnymi przestrzeniami,
- Ognioodporne aluminiowe łopatki zapewniają trwałość w ekstremalnych temperaturach,
- Możliwość pracy jedno- i dwukierunkowej zwiększa elastyczność zastosowania systemu,
- Łopatki o wysokiej aerodynamice minimalizują hałas przy zachowaniu dużej wydajności,
- Dynamiczne wyważenie wirnika eliminuje drgania i poprawia kulturę pracy urządzenia,
Dane techniczne
| Model | Qmax | nmax | p | ~ | Unom | Pmot | Imax | Fmax | LPA | m | Ø | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMO-JP 315-UDA (F300/2h) | 4600/2300 m³/h | 2810/1390 rpm | 2/4 | 3 | 400 V / 50 Hz | 0,8/0,2 kW | 1,91/0,6 A | 25/6.3 N | 66/49 dB | 91,00 kg | Ø315 | IP55 |
| ARMO-JP 315-UDA (F400/2h) | 4600/2300 m³/h | 2810/1390 rpm | 2/4 | 3 | 400 V / 50 Hz | 0,8/0,2 kW | 1,91/0,6 A | 25/6.3 N | 66/49 dB | 91,00 kg | Ø315 | IP55 |
| ARMO-JP 315-RDA (F300/2h) | 4500/2250 m³/h | 2810/1390 rpm | 2/4 | 3 | 400 V / 50 Hz | 0,8/0,2 kW | 1,91/0,6 A | 24/6 N | 62/45 dB | 93,00 kg | Ø315 | IP55 |
| ARMO-JP 315-RDA( F400/2h) | 4500/2250 m³/h | 2810/1390 rpm | 2/4 | 3 | 400 V / 50 Hz | 0,8/0,2 kW | 1,91/0,6 A | 24/6 N | 62/45 dB | 93,00 kg | Ø315 | IP55 |
| ARMO-JP 355-UDA (F300/2h) | 6900/3450 m³/h | 2900/1435 rpm | 2/4 | 3 | 400 V / 50 Hz | 1,1/0,25 kW | 2,2/0,55 A | 45/11.3 N | 70/52 dB | 98,00 kg | Ø355 | IP55 |
| ARMO-JP 355-UDA (F400/2h) | 6900/3450 m³/h | 2900/1435 rpm | 2/4 | 3 | 400 V / 50 Hz | 1,1/0,25 kW | 2,2/0,55 A | 45/11.3 N | 70/52 dB | 98,00 kg | Ø355 | IP55 |
| ARMO-JP 355-RDA (F300/2h) | 6540/3270 m³/h | 2900/1435 rpm | 2/4 | 3 | 400 V / 50 Hz | 1,1/0,25 kW | 2,2/0,55 A | 41/10 N | 66/48 dB | 100,00 kg | Ø355 | IP55 |
| ARMO-JP 355-RDA (F400/2h) | 6540/3270 m³/h | 2900/1435 rpm | 2/4 | 3 | 400 V / 50 Hz | 1,1/0,25 kW | 2,2/0,55 A | 41/10 N | 66/48 dB | 100,00 kg | Ø355 | IP55 |
| ARMO-JP 400-UDA (F300/2h) | 10000/5000 m³/h | 2845/1420 rpm | 2/4 | 3 | 400 V / 50 Hz | 1,5/0,37 kW | 3,4/0,8 A | 75/18.7 N | 72/53 dB | 105,00 kg | Ø400 | IP55 |
| ARMO-JP 400-UDA (F400/2h) | 10000/5000 m³/h | 2845/1420 rpm | 2/4 | 3 | 400 V / 50 Hz | 1,5/0,37 kW | 3,4/0,8 A | 75/18.7 N | 72/53 dB | 105,00 kg | Ø400 | IP55 |
| ARMO-JP 400-RDA (F300/2h) | 9750/4875 m³/h | 2845/1420 rpm | 2/4 | 3 | 400 V / 50 Hz | 1,5/0,37 kW | 3,4/0,8 A | 70/17.5 N | 68/45 dB | 107,00 kg | Ø400 | IP55 |
| ARMO-JP 400-RDA (F400/2h) | 9750/4875 m³/h | 2845/1420 rpm | 2/4 | 3 | 400 V / 50 Hz | 1,5/0,37 kW | 3,4/0,8 A | 70/17.5 N | 68/45 dB | 107,00 kg | Ø400 | IP55 |
ARMO-JP to wysokotemperaturowe osiowe wentylatory strumieniowe zaprojektowane do odprowadzania toksycznych gazów poprzez zasysanie ich do własnego strumienia przepływu i nadanie im odpowiedniej prędkości, kierując je do punktów wywiewnych. Urządzenia posiadają konstrukcję odporną na ekstremalne warunki pracy, certyfikaty EN 12101-3 oraz CE, a także kompaktową budowę, która umożliwia łatwy montaż w parkingach, tunelach i strefach wymagających skutecznego odprowadzania dymu oraz zanieczyszczonego powietrza.
| Nazwa towaru | Cena netto | Dostępność | |
|---|---|---|---|
| ARMO-JP 315-UDA (F300/2h) | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| ARMO-JP 315-UDA (F400/2h) | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| ARMO-JP 315-RDA (F300/2h) | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| ARMO-JP 315-RDA (F400/2h) | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| ARMO-JP 355-UDA (F300/2h) | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| ARMO-JP 355-UDA (F400/2h) | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| ARMO-JP 355-RDA (F300/2h) | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| ARMO-JP 355-RDA (F400/2h) | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| ARMO-JP 400-UDA (F300/2h) | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| ARMO-JP 400-UDA (F400/2h) | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| ARMO-JP 400-RDA (F300/2h) | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| ARMO-JP 400-RDA (F400/2h) | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
Brak plików do pobrania.
Wymiary [mm]
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMO-JP 315-UDA (F300/2h) | 1600 | 390 | 360 | 315 | 310 | 275 | 375 | 400 |
| ARMO-JP 315-UDA (F400/2h) | 1600 | 390 | 360 | 315 | 310 | 275 | 375 | 400 |
| ARMO-JP 315-RDA (F300/2h) | 1600 | 390 | 360 | 315 | 310 | 275 | 375 | 400 |
| ARMO-JP 315-RDA (F400/2h) | 1600 | 390 | 360 | 315 | 310 | 275 | 375 | 400 |
| ARMO-JP 355-UDA (F300/2h) | 1700 | 455 | 410 | 355 | 360 | 275 | 375 | 465 |
| ARMO-JP 355-UDA (F400/2h) | 1700 | 455 | 410 | 355 | 360 | 275 | 375 | 465 |
| ARMO-JP 355-RDA (F300/2h) | 1700 | 455 | 410 | 355 | 360 | 275 | 375 | 465 |
| ARMO-JP 355-RDA (F400/2h) | 1700 | 455 | 410 | 355 | 360 | 275 | 375 | 465 |
| ARMO-JP 400-UDA (F300/2h) | 1850 | 500 | 450 | 400 | 400 | 350 | 450 | 510 |
| ARMO-JP 400-UDA (F400/2h) | 1850 | 500 | 450 | 400 | 400 | 350 | 450 | 510 |
| ARMO-JP 400-RDA (F300/2h) | 1850 | 500 | 450 | 400 | 400 | 350 | 450 | 510 |
| ARMO-JP 400-RDA (F400/2h) | 1850 | 500 | 450 | 400 | 400 | 350 | 450 | 510 |

Zapytanie o produkt
Produkt: