B5PA
Cechy produktu:
- Korpus i kosz ochronny wykonane ze stali malowanej proszkowo, odpornej na uszkodzenia i działanie czynników atmosferycznych
- Silnik i wirnik zamocowane na stalowych wspornikach dla stabilnej i trwałej konstrukcji
- Skrzydła wykonane z kompozytu z włóknem szklanym w strukturze płata, zapewniające równomierny przepływ powietrza
- Cicha praca dzięki aerodynamicznemu kształtowi łopatek
- Przeznaczony do pracy z powietrzem o temperaturze do 40°C
- Kwadratowa rama umożliwiająca bezpośredni montaż na ścianie
- Prędkość regulowana w modelach 3-fazowych za pomocą falownika
- Optymalnie wyprofilowane śmigła zapewniają maksymalną wydajność
- Dedykowany do wentylacji dużych powierzchni, hal, magazynów, lakierni i hangarów
Dane techniczne
| Model | Qmax | Δpmax | PNOM | rpm | INOM | UNOM | LPA2 | Ø | m | T | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B5PAM 500 | 8500 m³/h | 300 Pa | 550 W | 1365 rpm | 3,3 A | 230 V / 50 Hz | 68 dB | Ø500 | 16,6 kg | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| B5PAM 600 | 14000 m³/h | 350 Pa | 750 W | 1405 rpm | 4,6 A | 230 V / 50 Hz | 70 dB | Ø600 | 20,5 kg | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| B5PAM 700 | 18000 m³/h | 450 Pa | 1100 W | 1410 rpm | 7,1 A | 230 V / 50 Hz | 75 dB | Ø700 | 33 kg | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| B5PAM 800 | 24500 m³/h | 550 Pa | 2200 W | 1425 rpm | 13,4 A | 230 V / 50 Hz | 80 dB | Ø800 | 52 kg | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| B5PAT 500 | 8500 m³/h | 300 Pa | 550 W | 1365 rpm | 1,6 A | 400 V / 50 Hz | 68 dB | Ø500 | 16,6 kg | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| B5PAT 600 | 14000 m³/h | 350 Pa | 750 W | 1405 rpm | 2,1 A | 400 V / 50 Hz | 70 dB | Ø600 | 20,5 kg | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| B5PAT 700 | 18000 m³/h | 450 Pa | 1100 W | 1410 rpm | 2,6 A | 400 V / 50 Hz | 75 dB | Ø700 | 33 kg | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| B5PAT 800 | 24500 m³/h | 550 Pa | 2200 W | 1425 rpm | 5 A | 400 V / 50 Hz | 80 dB | Ø800 | 52 kg | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| B5PAT 900 | 32000 m³/h | 600 Pa | 4000 W | 1440 rpm | 8,4 A | 400 V / 50 Hz | 82 dB | Ø900 | 61 kg | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| B5PAT 1000 | 38000 m³/h | 600 Pa | 5500 W | 1465 rpm | 11,2 A | 400 V / 50 Hz | 85 dB | Ø1000 | 90 kg | -20 °C / 40 °C | IP55 |
B5PA to przemysłowy wentylator osiowy montowany na ścianie, wyposażony w skrzydła z kompozytu wzmacnianego włóknem szklanym w strukturze płata, co zapewnia cichą i równomierną pracę. Korpus i kosz ochronny wykonano ze stali malowanej proszkowo, a silnik i wirnik zamocowano na stalowych wspornikach dla stabilności. Wentylator przystosowany jest do pracy z powietrzem o temperaturze do 40°C i może być sterowany w wersjach 3-fazowych za pomocą falownika. Kwadratowa rama umożliwia bezpośredni montaż na ścianie, a optymalnie wyprofilowane śmigła gwarantują maksymalną wydajność. B5PA sprawdza się w wentylacji dużych powierzchni, hal, magazynów, lakierni i hangarów, zapewniając efektywny przepływ powietrza przy minimalnym poziomie hałasu.
| Nazwa towaru | Cena netto | Dostępność | |
|---|---|---|---|
| B5PAM 500 | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| B5PAM 600 | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| B5PAM 700 | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| B5PAM 800 | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| B5PAT 500 | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| B5PAT 600 | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| B5PAT 700 | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| B5PAT 800 | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| B5PAT 900 | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| B5PAT 1000 | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
Brak plików do pobrania.
Wymiary [mm]
| Model | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B5PAM 500 | 600 | 460 | 140 | 520 | 190 | 10 |
| B5PAM 600 | 700 | 550 | 140 | 610 | 190 | 15 |
| B5PAM 700 | 800 | 640 | 200 | 735 | 200 | 15 |
| B5PAM 800 | 950 | 770 | 235 | 835 | 250 | 15 |
| B5PAT 500 | 600 | 460 | 140 | 520 | 190 | 10 |
| B5PAT 600 | 700 | 550 | 140 | 610 | 190 | 15 |
| B5PAT 700 | 800 | 640 | 200 | 735 | 200 | 15 |
| B5PAT 800 | 950 | 770 | 235 | 835 | 250 | 15 |
| B5PAT 900 | 1100 | 900 | 260 | 935 | 250 | 15 |
| B5PAT 1000 | 1200 | 960 | 275 | 1035 | 275 | 15 |

Zapytanie o produkt
Produkt: