BHV-P
Cechy produktu:
- Obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie, odpornej na korozję
- Izolacja akustyczna i termiczna – 25 mm wełny mineralnej pomiędzy panelami
- Konstrukcja szkieletowa z profilu aluminiowego
- Silnik poza strumieniem powietrza – przystosowany do pracy w wysokich temperaturach
- Aerodynamiczne łopatki wygięte do tyłu, spawane i malowane proszkowo elektrostatycznie
- Sztywny korpus umożliwiający pracę przy dużych prędkościach i wysokich stratach ciśnienia
- Standardowy metalowy filtr do pracy w środowiskach zaolejonych
- Osłona serwisowa zapewniająca łatwą konserwację i naprawy
- Regulacja prędkości za pomocą falownika (akcesoria BSC-F)
Dane techniczne
| Model | Qmax | Δpmax | PNOM | rpm | UNOM | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHV-P 315-2T 1,5KW | 5330 m³/h | 1470 Pa | 1500 W | 2900 rpm | 400 V / 50 Hz | -20 °C / 120 °C |
| BHV-P 315-4T 0,37KW | 2660 m³/h | 365 Pa | 370 W | 1450 rpm | 400 V / 50 Hz | -20 °C / 120 °C |
| BHV-P 355-2T 3KW | 7530 m³/h | 1830 Pa | 3000 W | 2900 rpm | 400 V / 50 Hz | -20 °C / 120 °C |
| BHV-P 355-4T 0,55KW | 3768 m³/h | 457 Pa | 550 W | 1450 rpm | 400 V / 50 Hz | -20 °C / 120 °C |
| BHV-P 400-2T 5,5KW | 10620 m³/h | 2320 Pa | 5500 W | 2900 rpm | 400 V / 50 Hz | -20 °C / 120 °C |
| BHV-P 400-4T 0,75KW | 6000 m³/h | 580 Pa | 750 W | 1450 rpm | 400 V / 50 Hz | -20 °C / 120 °C |
| BHV-P 450-2T 11KW | 15170 m³/h | 2870 Pa | 11000 W | 2900 rpm | 400 V / 50 Hz | -20 °C / 120 °C |
| BHV-P 450-4T 1,1KW | 7585 m³/h | 720 Pa | 1100 W | 1450 rpm | 400 V / 50 Hz | -20 °C / 120 °C |
| BHV-P 500-4T 3KW | 10800 m³/h | 920 Pa | 3000 W | 1450 rpm | 400 V / 50 Hz | -20 °C / 120 °C |
| BHV-P 560-4T 4KW | 15210 m³/h | 1130 Pa | 4000 W | 1450 rpm | 400 V / 50 Hz | -20 °C / 120 °C |
| BHV-P 630-4T 7,5KW | 21800 m³/h | 1415 Pa | 7500 W | 1450 rpm | 400 V / 50 Hz | -20 °C / 120 °C |
| BHV-P 630-4T 5,5KW | 17000 m³/h | 1300 Pa | 5500 W | 1450 rpm | 400 V / 50 Hz | -20 °C / 120 °C |
| BHV-P 800-4T 15KW | 32000 m³/h | 2000 Pa | 15000 W | 1440 rpm | 400 V / 50 Hz | -20 °C / 120 °C |
| BHV-P 900-4T 18,5KW | 46000 m³/h | 1800 Pa | 18500 W | 1450 rpm | 400 V / 50 Hz | -20 °C / 120 °C |
| BHV-P 1000-4T 22KW | 60000 m³/h | 1800 Pa | 22000 W | 1450 rpm | 400 V / 50 Hz | -20 °C / 120 °C |
Wentylatory BHV-P z napędem bezpośrednim to jednostki wentylacyjne o wysokiej wydajności, przeznaczone do pracy w wymagających warunkach, w tym w środowiskach zaolejonych. Solidna stalowa obudowa z izolacją akustyczną, aerodynamiczne łopatki wygięte do tyłu oraz silnik poza strumieniem powietrza zapewniają maksymalną efektywność i odporność na wysoką temperaturę. Dzięki osłonie serwisowej i możliwości regulacji prędkości wentylatory BHV-P są łatwe w konserwacji i idealne do systemów kanałowych o dużych stratach ciśnienia.
| Nazwa towaru | Cena | Dostępność | |
|---|---|---|---|
| BHV-P 315-2T 1,5KW | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BHV-P 315-4T 0,37KW | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BHV-P 355-2T 3KW | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BHV-P 355-4T 0,55KW | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BHV-P 400-2T 5,5KW | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BHV-P 400-4T 0,75KW | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BHV-P 450-2T 11KW | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BHV-P 450-4T 1,1KW | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BHV-P 500-4T 3KW | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BHV-P 560-4T 4KW | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BHV-P 630-4T 7,5KW | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BHV-P 630-4T 5,5KW | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BHV-P 800-4T 15KW | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BHV-P 900-4T 18,5KW | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BHV-P 1000-4T 22KW | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
Brak plików do pobrania.
Wymiary [mm]
| Model | A | B | C | D | H | L | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHV-P 315-2T 1,5KW | 270 | 515 | 270 | 515 | 600 | 900 | 600 |
| BHV-P 315-4T 0,37KW | 270 | 515 | 270 | 515 | 600 | 900 | 600 |
| BHV-P 355-2T 3KW | 270 | 615 | 270 | 615 | 700 | 900 | 700 |
| BHV-P 355-4T 0,55KW | 270 | 615 | 270 | 615 | 700 | 900 | 700 |
| BHV-P 400-2T 5,5KW | 310 | 715 | 310 | 715 | 800 | 1000 | 800 |
| BHV-P 400-4T 0,75KW | 310 | 715 | 310 | 715 | 800 | 1000 | 800 |
| BHV-P 450-2T 11KW | 335 | 815 | 335 | 815 | 900 | 1100 | 900 |
| BHV-P 450-4T 1,1KW | 335 | 815 | 335 | 815 | 900 | 1100 | 900 |
| BHV-P 500-4T 3KW | 365 | 915 | 365 | 915 | 1000 | 1140 | 1000 |
| BHV-P 560-4T 4KW | 400 | 1135 | 450 | 1135 | 1080 | 1300 | 1250 |
| BHV-P 630-4T 7,5KW | 430 | 1115 | 430 | 1115 | 1200 | 1440 | 1200 |
| BHV-P 630-4T 5,5KW | 430 | 1115 | 430 | 1115 | 1200 | 1440 | 1200 |
| BHV-P 800-4T 15KW | 600 | 1500 | 600 | 1400 | 1700 | 2000 | 1700 |
| BHV-P 900-4T 18,5KW | 600 | 1500 | 600 | 1400 | 1700 | 2000 | 1700 |
| BHV-P 1000-4T 22KW | 600 | 1500 | 600 | 1400 | 1700 | 2000 | 1700 |

Zapytanie o produkt
Produkt: