BHV-R
Cechy produktu:
- Obudowa i wentylator odśrodkowy z podwójnym zasysaniem wykonane z wysokiej jakości stali ocynkowanej, odpornej na korozję
- Izolacja akustyczna i termiczna – 25 mm wełny mineralnej pomiędzy panelami
- Konstrukcja szkieletowa z profilu aluminiowego
- Napęd pasowy z silnikiem asynchronicznym
- Maksymalna temperatura transportowanego powietrza: 40 °C
- Aerodynamiczne łopatki wygięte do tyłu, malowane proszkowo elektrostatycznie
- Sztywny korpus umożliwiający pracę przy wysokich prędkościach i dużych stratach ciśnienia
- Osłona serwisowa zapewniająca łatwą konserwację i naprawy
- Możliwość wyboru kierunku nawiewu i dysz ssących, minimalizacja strat ciśnienia
- Regulacja prędkości poprzez zmianę przełożenia lub falownik (akcesoria BSC-F)
Dane techniczne
| Model | Qmax | Δpmax | PNOM | rpm | UNOM | LPA2 | T | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHV-R 280-_ | 8000 m³/h | 1400 Pa | 1100 W | 2412 rpm | 400 V / 50 Hz | 70 dB | 20 °C / 55 °C | IP55 |
| BHV-R 315-_ | 11000 m³/h | 1560 Pa | 3000 W | 2208 rpm | 400 V / 50 Hz | 71 dB | 20 °C / 55 °C | IP55 |
| BHV-R 355-_ | 13500 m³/h | 1550 Pa | 4000 W | 1903 rpm | 400 V / 50 Hz | 73 dB | 20 °C / 55 °C | IP55 |
| BHV-R 400-_ | 16000 m³/h | 1620 Pa | 5500 W | 1702 rpm | 400 V / 50 Hz | 78 dB | 20 °C / 55 °C | IP55 |
| BHV-R 450-_ | 19900 m³/h | 1760 Pa | 5500 W | 1548 rpm | 400 V / 50 Hz | 75 dB | 20 °C / 55 °C | IP55 |
| BHV-R 500-_ | 27700 m³/h | 1770 Pa | 7500 W | 1445 rpm | 400 V / 50 Hz | 76 dB | 20 °C / 55 °C | IP55 |
| BHV-R 560-_ | 35000 m³/h | 1800 Pa | 11000 W | 1296 rpm | 400 V / 50 Hz | 70 dB | 20 °C / 55 °C | IP55 |
| BHV-R 630-_ | 51000 m³/h | 2015 Pa | 18500 W | 1200 rpm | 400 V / 50 Hz | 105 dB | 20 °C / 55 °C | IP55 |
Wentylatory BHV-R z napędem pasowym to jednostki wentylacyjne o wysokiej wydajności, przeznaczone do systemów kanałowych z dużymi stratami ciśnienia. Solidna stalowa obudowa z izolacją akustyczną, aerodynamiczne łopatki wygięte do tyłu oraz napęd pasowy zapewniają maksymalną efektywność przy niskim zużyciu energii. Dzięki osłonie serwisowej i możliwości regulacji prędkości wentylatory BHV-R są łatwe w konserwacji i idealne do pracy w wymagających warunkach.
| Nazwa towaru | Cena | Dostępność | |
|---|---|---|---|
| BHV-R 280-{p} | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BHV-R 315-{p} | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BHV-R 355-{p} | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BHV-R 400-{p} | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BHV-R 450-{p} | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BHV-R 500-{p} | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BHV-R 560-{p} | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BHV-R 630-{p} | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
Brak plików do pobrania.
Wymiary [mm]
| Model | A | B | C | D | H | L | W | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHV-R 280-{p} | 361 | 361 | 715 | 380 | 800 | 1000 | 800 | 1040 |
| BHV-R 315-{p} | 405 | 405 | 815 | 430 | 900 | 1100 | 900 | 1040 |
| BHV-R 355-{p} | 455 | 455 | 815 | 430 | 900 | 1100 | 900 | 1140 |
| BHV-R 400-{p} | 510 | 510 | 955 | 490 | 1040 | 1380 | 1040 | 1420 |
| BHV-R 450-{p} | 570 | 570 | 1155 | 500 | 1140 | 1540 | 1230 | 1580 |
| BHV-R 500-{p} | 640 | 640 | 1315 | 600 | 1240 | 1540 | 1400 | 1580 |
| BHV-R 560-{p} | 715 | 715 | 1415 | 600 | 1440 | 1740 | 1500 | 1780 |
| BHV-R 630-{p} | 843 | 843 | 1510 | 720 | 1500 | 2040 | 1600 | 2080 |

Zapytanie o produkt
Produkt: