BHV
Cechy produktu:
- Obudowa i wentylator odśrodkowy z podwójnym zasysaniem wykonane z wysokiej jakości stali ocynkowanej, odpornej na korozję
- Izolacja akustyczna i termiczna – 25 mm wełny mineralnej pomiędzy panelami
- Konstrukcja szkieletowa z profilu aluminiowego
- Napęd pasowy z silnikiem asynchronicznym
- Maksymalna temperatura transportowanego powietrza: 40 °C
- Aerodynamiczne łopatki wygięte do przodu, zapewniające regularny przepływ
- Osłona serwisowa umożliwiająca łatwą konserwację i naprawy
- Możliwość wyboru kierunku nawiewu i dysz ssących, minimalizacja strat ciśnienia
- Cicha, bezwibracyjna praca dzięki izolacji akustycznej
Dane techniczne
| Model | Qmax | Δpmax | PNOM | rpm | UNOM | m | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHV 7-7/_ | 4800 m³/h | 580 Pa | 750 W | 1400 rpm | 400 V / 50 Hz | 69 kg | -20 °C / 55 °C |
| BHV 9-9/_ | 6000 m³/h | 665 Pa | 1100 W | 1400 rpm | 400 V / 50 Hz | 80 kg | -20 °C / 55 °C |
| BHV 10-10/_ | 8000 m³/h | 550 Pa | 1500 W | 1200 rpm | 400 V / 50 Hz | 89 kg | -20 °C / 55 °C |
| BHV 12-12/_ | 12000 m³/h | 550 Pa | 2200 W | 1000 rpm | 400 V / 50 Hz | 120 kg | -20 °C / 55 °C |
| BHV 15-15/_ | 15900 m³/h | 445 Pa | 2200 W | 620 rpm | 400 V / 50 Hz | 131 kg | -20 °C / 55 °C |
| BHV 18-18/_ | 18250 m³/h | 380 Pa | 4000 W | 500 rpm | 400 V / 50 Hz | 180 kg | -20 °C / 55 °C |
| BHV 18-18-K/_ | 23500 m³/h | 600 Pa | 4000 W | 500 rpm | 400 V / 50 Hz | 180 kg | -20 °C / 55 °C |
Wentylatory BHV z napędem pasowym to wydajne jednostki wentylacyjne z podwójnym zasysaniem, przeznaczone do dużych instalacji wymagających świeżego powietrza. Solidna stalowa obudowa z izolacją akustyczną i termiczną, napęd pasowy oraz aerodynamiczne łopatki zapewniają maksymalną wydajność przy niskim zużyciu energii. Dzięki osłonie serwisowej i możliwości wyboru kierunku nawiewu wentylatory BHV są łatwe w konserwacji i elastyczne w zastosowaniu.
| Nazwa towaru | Cena | Dostępność | |
|---|---|---|---|
| BHV 7-7/{p} | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BHV 9-9/{p} | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BHV 10-10/{p} | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BHV 12-12/{p} | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BHV 15-15/{p} | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BHV 18-18/{p} | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BHV 18-18-K/{p} | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
Brak plików do pobrania.
Wymiary [mm]
| Model | A | B | C | D | H | L | W | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHV 7-7/{p} | 235 | 205 | 415 | 230 | 500 | 740 | 500 | 780 |
| BHV 9-9/{p} | 295 | 260 | 615 | 320 | 600 | 800 | 700 | 840 |
| BHV 10-10/{p} | 335 | 290 | 615 | 330 | 700 | 900 | 700 | 940 |
| BHV 12-12/{p} | 400 | 335 | 715 | 380 | 800 | 1000 | 800 | 1040 |
| BHV 15-15/{p} | 485 | 408 | 815 | 430 | 900 | 1100 | 900 | 1140 |
| BHV 18-18/{p} | 560 | 480 | 955 | 460 | 1040 | 1380 | 1040 | 1420 |
| BHV 18-18-K/{p} | 560 | 480 | 955 | 460 | 1040 | 1380 | 1040 | 1420 |

Zapytanie o produkt
Produkt: