BKKF
Cechy produktu:
- Dwuścienny korpus z izolacją cieplną i akustyczną, wykonany z blachy ocynkowanej
- Model BKKF 400 z ocynkowanej stali, modele BKKF 450–500–560 z blachy aluminiowej
- Silnik z zewnętrznym wirnikiem o zamkniętej konstrukcji, maks. temperatura powietrza: 40 °C
- Aerodynamicznie zakrzywione łopatki, pochylone do tyłu, zapewniające regularny przepływ
- Odchylana pokrywa umożliwiająca łatwą konserwację bez demontażu wentylatora
- Zdejmowane panele pozwalające na kontrolę kierunku przepływu powietrza
- Cicha praca dzięki izolacji akustycznej
- Regulacja prędkości obrotowej (regulator napięcia BSC dla 1-fazowych, falownik BSC-F dla 3-fazowych)
Dane techniczne
| Model | Qmax | Δpmax | PNOM | rpm | INOM | UNOM | LPA2 | Ø | m | T | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKKF 400 M | 4200 m³/h | 460 Pa | 380 W | 1400 rpm | 1,65 A | 230 V / 50 Hz | 45 dB | Ø270 | 36 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
| BKKF 450 M | 5500 m³/h | 510 Pa | 620 W | 1400 rpm | 2,8 A | 230 V / 50 Hz | 48 dB | Ø283 | 40 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
| BKKF 500 T | 7800 m³/h | 840 Pa | 1200 W | 1400 rpm | 2,7 A | 400 V / 50 Hz | 52 dB | Ø344 | 51 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
| BKKF 560 T | 9800 m³/h | 920 Pa | 1750 W | 1300 rpm | 3,3 A | 400 V / 50 Hz | 55 dB | Ø382 | 65 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
Wentylatory kanałowe BKKF to urządzenia o wysokiej wydajności, przeznaczone do systemów wentylacyjnych o średniej i dużej objętości. Solidna, izolowana obudowa zapewnia cichą pracę, a aerodynamiczne łopatki wygięte do tyłu gwarantują stabilny przepływ powietrza. Dzięki odchylanej pokrywie i zdejmowanym panelom wentylatory BKKF są łatwe w konserwacji i umożliwiają elastyczne sterowanie przepływem. Opcjonalna regulacja prędkości pozwala dopasować urządzenie do indywidualnych wymagań.
| Nazwa towaru | Cena | Dostępność | |
|---|---|---|---|
| BKKF 400 M | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BKKF 450 M | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BKKF 500 T | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BKKF 560 T | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
Brak plików do pobrania.
Wymiary [mm]
| Model | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| BKKF 400 M | 670 | 670 | 610 | 270 |
| BKKF 450 M | 670 | 670 | 610 | 283 |
| BKKF 500 T | 670 | 670 | 610 | 344 |
| BKKF 560 T | 800 | 800 | 740 | 382 |

Zapytanie o produkt
Produkt: