BRCF
Cechy produktu:
- Korpus, płyta montażowa i wirniki wykonane z ocynkowanej stali, aluminium lub stali malowanej proszkowo, trwałe i odporne na korozję
- Silnik asynchroniczny pracujący poza przepływem powietrza, odporny na wysoką temperaturę do 120°C
- Aerodynamicznie zakrzywione łopatki wygięte do tyłu, zapewniające równomierny przepływ powietrza
- Koła wentylatorów modeli BRCF 630-800 produkowane w wysokiej wytrzymałości dla wymagających aplikacji
- Cicha praca dzięki zoptymalizowanej konstrukcji skrzydeł
- Możliwość regulacji prędkości za pomocą falownika w wersjach 3-fazowych
- Przeznaczony do pionowego wyrzutu powietrza tam, gdzie poziome odprowadzenie jest niemożliwe
- Idealny do dachów wentylacyjnych, kominów łazienek i WC oraz systemów wentylacyjnych i okapowych
- Transport powietrza o wysokiej temperaturze i pary oleju z okapów kuchennych
- Łatwa instalacja i serwis, praktyczne i niezawodne rozwiązanie dla budownictwa i gastronomii
Dane techniczne
| Model | Qmax | Δpmax | PNOM | rpm | INOM | UNOM | LPA2 | Ø | m | T | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRCF 280 4M | 1000 m³/h | 240 Pa | 250 W | 1390 rpm | 2,1 A | 230 V / 50 Hz | 53 dB | Ø300 | 35 kg | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| BRCF 315 4M | 1950 m³/h | 250 Pa | 250 W | 1380 rpm | 2,1 A | 230 V / 50 Hz | 53 dB | Ø300 | 42 kg | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| BRCF 355 4M | 2900 m³/h | 330 Pa | 250 W | 1380 rpm | 2,1 A | 230 V / 50 Hz | 55 dB | Ø350 | 50 kg | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| BRCF 400 4M | 4000 m³/h | 550 Pa | 370 W | 1390 rpm | 3,4 A | 230 V / 50 Hz | 60 dB | Ø400 | 55 kg | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| BRCF 450 4M | 5550 m³/h | 550 Pa | 550 W | 1365 rpm | 4,5 A | 230 V / 50 Hz | 62 dB | Ø450 | 62 kg | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| BRCF 500 4M | 8300 m³/h | 750 Pa | 1100 W | 1410 rpm | 7,5 A | 230 V / 50 Hz | 64 dB | Ø500 | 68 kg | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| BRCF 560 4M | 10800 m³/h | 950 Pa | 2200 W | 1420 rpm | 14,2 A | 230 V / 50 Hz | 66 dB | Ø560 | 75 kg | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| BRCF 280 4T | 1000 m³/h | 240 Pa | 250 W | 1380 rpm | 0,87 A | 400 V / 50 Hz | 53 dB | Ø300 | 35 kg | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| BRCF 315 4T | 1950 m³/h | 250 Pa | 250 W | 1380 rpm | 0,87 A | 400 V / 50 Hz | 53 dB | Ø300 | 42 kg | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| BRCF 355 4T | 2900 m³/h | 330 Pa | 250 W | 1380 rpm | 0,87 A | 400 V / 50 Hz | 55 dB | Ø350 | 50 kg | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| BRCF 400 4T | 4000 m³/h | 550 Pa | 370 W | 1390 rpm | 1,2 A | 400 V / 50 Hz | 60 dB | Ø400 | 55 kg | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| BRCF 450 4T | 5550 m³/h | 550 Pa | 550 W | 1365 rpm | 1,6 A | 400 V / 50 Hz | 62 dB | Ø450 | 62 kg | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| BRCF 500 4T | 8300 m³/h | 750 Pa | 1100 W | 1410 rpm | 2,6 A | 400 V / 50 Hz | 64 dB | Ø500 | 68 kg | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| BRCF 500 4TB | 9800 m³/h | 990 Pa | 2200 W | 1765 rpm | 5,01 A | 230/400 V / 60 Hz | 64 dB | Ø500 | 74 kg | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| BRCF 560 4T | 10800 m³/h | 950 Pa | 2200 W | 1420 rpm | 4,9 A | 400 V / 50 Hz | 66 dB | Ø560 | 75 kg | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| BRCF 630 6T | 13000 m³/h | 510 Pa | 3000 W | 960 rpm | 6,6 A | 400 V / 50 Hz | 60 dB | Ø630 | 127 kg | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| BRCF 710 6T | 15000 m³/h | 590 Pa | 4000 W | 960 rpm | 8,4 A | 400 V / 50 Hz | 63 dB | Ø700 | 150 kg | -20 °C / 40 °C | IP55 |
| BRCF 800 6T | 17000 m³/h | 700 Pa | 7500 W | 960 rpm | 15,4 A | 400 V / 50 Hz | 67 dB | Ø800 | 216 kg | -20 °C / 120 °C | IP55 |
BRCF to dachowy wentylator z napędem bezpośrednim i wylotem poziomym, przeznaczony do systemów przemysłowych i budynków użyteczności publicznej, w tym do wentylacji poziomej i okapowej. Korpus, płyta montażowa i wirniki wykonane są z ocynkowanej stali, aluminium lub stali lakierowanej proszkowo w zależności od modelu (BRCF 280-800), co zapewnia trwałość i odporność na korozję. Wentylatory wyposażone są w silnik asynchroniczny pracujący poza przepływem powietrza, umożliwiający transport powietrza o temperaturze do 120°C. Aerodynamiczna konstrukcja łopatek zapewnia cichą i wydajną pracę, a prędkość można regulować za pomocą urządzeń sterujących. Wentylatory są idealne do zastosowań wymagających pionowego wyrzutu powietrza oraz transportu gorącej pary z okapów kuchennych.
| Nazwa towaru | Cena | Dostępność | |
|---|---|---|---|
| BRCF 280 4M | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BRCF 315 4M | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BRCF 355 4M | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BRCF 400 4M | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BRCF 450 4M | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BRCF 500 4M | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BRCF 560 4M | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BRCF 280 4T | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BRCF 315 4T | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BRCF 355 4T | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BRCF 400 4T | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BRCF 450 4T | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BRCF 500 4T | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BRCF 500 4TB | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BRCF 560 4T | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BRCF 630 6T | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BRCF 710 6T | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BRCF 800 6T | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
Brak plików do pobrania.
Wymiary [mm]
| Model | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRCF 280 4M | 522 | 495 | 165 | 354 | 404 | 10 | 30 |
| BRCF 315 4M | 595 | 555 | 198 | 404 | 454 | 10 | 30 |
| BRCF 355 4M | 656 | 555 | 234 | 450 | 500 | 10 | 30 |
| BRCF 400 4M | 656 | 585 | 268 | 450 | 500 | 12 | 30 |
| BRCF 450 4M | 656 | 616 | 303 | 530 | 580 | 12 | 44 |
| BRCF 500 4M | 766 | 660 | 342 | 590 | 640 | 12 | 44 |
| BRCF 560 4M | 828 | 723 | 380 | 650 | 700 | 12 | 44 |
| BRCF 280 4T | 522 | 495 | 165 | 354 | 404 | 10 | 30 |
| BRCF 315 4T | 595 | 555 | 198 | 404 | 454 | 10 | 30 |
| BRCF 355 4T | 656 | 555 | 234 | 450 | 500 | 10 | 30 |
| BRCF 400 4T | 656 | 585 | 268 | 450 | 500 | 12 | 30 |
| BRCF 450 4T | 656 | 616 | 303 | 530 | 580 | 12 | 44 |
| BRCF 500 4T | 766 | 660 | 342 | 590 | 640 | 12 | 44 |
| BRCF 500 4TB | 766 | 660 | 342 | 590 | 640 | 12 | 44 |
| BRCF 560 4T | 828 | 723 | 380 | 650 | 700 | 12 | 44 |
| BRCF 630 6T | 997 | 922 | 445 | 660 | 730 | 12 | 54 |
| BRCF 710 6T | 1095 | 991 | 500 | 710 | 780 | 12 | 54 |
| BRCF 800 6T | 1205 | 1172 | 542 | 850 | 900 | 12 | 54 |

Inne produkty z tej kategori
Zapytanie o produkt
Produkt: