BRF – EC
Cechy produktu:
- Korpus wykonany jest z ocynkowanej stali lub aluminium, co gwarantuje wysoką odporność na korozję i długą żywotność urządzenia.
- Aerodynamicznie profilowane łopatki zapewniają równomierny przepływ powietrza oraz cichą pracę przy zachowaniu wysokiej wydajności.
- Zastosowany silnik EC umożliwia płynną regulację prędkości, minimalizując zużycie energii i zwiększając sprawność systemu.
- Wentylator może być sterowany potencjometrem 0–10 V lub zintegrowanym regulatorem BSC-P utrzymującym stałe ciśnienie w systemie.
- Dzięki możliwości komunikacji ModBus urządzenie można łatwo zintegrować z automatyką budynkową i systemami BMS.
- Cicha praca oraz niska emisja drgań czynią go idealnym rozwiązaniem do obiektów wymagających komfortu akustycznego.
- Konstrukcja skutecznie odprowadza wodę deszczową, zapobiegając przedostawaniu się wilgoci do kanału wentylacyjnego.
- Obudowa odporna na działanie warunków atmosferycznych gwarantuje niezawodną eksploatację w środowisku zewnętrznym.
- Urządzenie jest przystosowane do pracy w temperaturze powietrza do 60°C, co pozwala na szerokie zastosowanie w wymagających instalacjach.
Dane techniczne
| Model | Qmax | Δpmax | PNOM | rpm | INOM | UNOM | LPA2 | Ø | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRF EC M 160 A | 650 m³/h | 600 Pa | 98 W | 2800 rpm | 0,74 A | 230 V / 50 Hz | 44 dB | Ø225 | -20 °C / 60 °C |
| BRF EC M 180 A | 650 m³/h | 600 Pa | 98 W | 2800 rpm | 0,74 A | 230 V / 50 Hz | 49 dB | Ø225 | -20 °C / 60 °C |
| BRF EC M 225 A | 1100 m³/h | 600 Pa | 130 W | 2800 rpm | 0,87 A | 230 V / 50 Hz | 49 dB | Ø225 | -20 °C / 60 °C |
| BRF EC M 250 A | 1200 m³/h | 600 Pa | 140 W | 2800 rpm | 1 A | 230 V / 50 Hz | 52 dB | Ø225 | -20 °C / 60 °C |
| BRF EC M 315 A | 2200 m³/h | 650 Pa | 180 W | 2500 rpm | 1,3 A | 230 V / 50 Hz | 47 dB | Ø250 | -20 °C / 60 °C |
| BRF EC M 355 A | 3500 m³/h | 600 Pa | 590 W | 2800 rpm | 3,8 A | 230 V / 50 Hz | 46 dB | Ø225 | -20 °C / 60 °C |
| BRF EC M 355 D | 5000 m³/h | 650 Pa | 990 W | 2500 rpm | 7 A | 230 V / 50 Hz | 48 dB | Ø250 | -20 °C / 60 °C |
| BRF EC T 400 A | 5000 m³/h | 700 Pa | 990 W | 2000 rpm | 1,7 A | 400 V / 50 Hz | 51 dB | Ø310 | -20 °C / 60 °C |
| BRF EC T 450 A | 7000 m³/h | 650 Pa | 1020 W | 2000 rpm | 1,75 A | 400 V / 50 Hz | 52 dB | Ø450 | -20 °C / 60 °C |
| BRF EC T 500 A | 14000 m³/h | 1900 Pa | 5300 W | 2000 rpm | 5,8 A | 400 V / 50 Hz | 54 dB | Ø500 | -20 °C / 60 °C |
| BRF EC T 560 A | 14000 m³/h | 1500 Pa | 3950 W | 2000 rpm | 5,5 A | 400 V / 50 Hz | 51 dB | Ø560 | -20 °C / 60 °C |
BRF EC to dachowy wentylator odśrodkowy z poziomym wyrzutem powietrza, zaprojektowany do wydajnej i cichej pracy w systemach wentylacyjnych wymagających poziomego wyrzutu. Korpus wykonany jest z ocynkowanej blachy stalowej, a modele o średnicy 400–560 mm z aluminium, co zapewnia odporność na korozję i trwałość konstrukcji. Wszystkie modele wyposażone są w nowoczesny silnik EC z możliwością regulacji prędkości za pomocą potencjometru (0–10 V) lub zintegrowanego sterownika ciśnienia BSC-P, a także opcjonalną komunikację ModBus. Aerodynamiczne łopatki o pochylonej do tyłu konstrukcji gwarantują równomierny przepływ i niski poziom hałasu, a obudowa zapobiega przedostawaniu się wody deszczowej do kanału. Wentylator BRF EC znajduje zastosowanie na dachach budynków mieszkalnych i użytkowych, w systemach wentylacji łazienek, kuchni oraz pomieszczeń wymagających skutecznej wymiany powietrza.
| Nazwa towaru | Cena | Dostępność | |
|---|---|---|---|
| BRF EC M 160 A | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BRF EC M 180 A | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BRF EC M 225 A | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BRF EC M 250 A | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BRF EC M 315 A | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BRF EC M 355 A | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BRF EC M 355 D | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BRF EC T 400 A | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BRF EC T 450 A | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BRF EC T 500 A | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BRF EC T 560 A | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
Brak plików do pobrania.
Wymiary [mm]
| Model | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRF EC M 160 A | 252 | 260 | 140 | 25 | 210 | 6 | 99 |
| BRF EC M 180 A | 252 | 260 | 140 | 25 | 210 | 6 | 99 |
| BRF EC M 225 A | 336 | 386 | 212 | 35 | 274 | 11 | 144 |
| BRF EC M 250 A | 370 | 386 | 225 | 35 | 290 | 11 | 162 |
| BRF EC M 315 A | 454 | 443 | 293 | 40 | 333 | 11 | 198 |
| BRF EC M 355 A | 595 | 595 | 285 | 40 | 450 | 11 | 234 |
| BRF EC M 355 D | 595 | 595 | 285 | 40 | 450 | 11 | 235 |
| BRF EC T 400 A | 595 | 685 | 335 | 40 | 450 | 12 | 268 |
| BRF EC T 450 A | 664 | 685 | 400 | 40 | 450 | 12 | 303 |
| BRF EC T 500 A | 798 | 824 | 385 | 40 | 600 | 12 | 342 |
| BRF EC T 560 A | 798 | 824 | 400 | 40 | 600 | 12 | 380 |

Inne produkty z tej kategori
Zapytanie o produkt
Produkt: