BSMS – BSTS
Cechy produktu:
- Korpus i śmigło wykonane z blachy malowanej proszkowo, odpornej na uszkodzenia i działanie czynników atmosferycznych
- Osiowe łopatki wykonane w sposób aerodynamiczny zapewniają równomierny i płynny przepływ powietrza
- Siatka ochronna wykonana ze stali z powłoką proszkową zapewnia bezpieczeństwo podczas pracy
- Silnik i wirnik zamocowane na stalowych wspornikach dla stabilnej i trwałej konstrukcji
- Kompaktowa konstrukcja zapewniająca duży przepływ powietrza przy minimalnym poziomie hałasu
- Kwadratowa rama umożliwiająca łatwy montaż na ścianie i oknie
- Możliwość regulacji prędkości w wersjach 1-fazowych za pomocą liniowego regulatora napięcia
- W modelach 3-fazowych prędkość regulowana falownikiem
- Dedykowany do wentylacji miejsc o dużym natężeniu powietrza w obiektach przemysłowych i handlowych
Dane techniczne
| Model | Qmax | Δpmax | PNOM | rpm | INOM | UNOM | LPA2 | Ø | m | T | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSMS 250-2K | 2200 m³/h | 240 Pa | 150 W | 2900 rpm | 1 A | 230 V / 50 Hz | 61 dB | Ø250 | 6,3 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
| BSMS 250 | 1200 m³/h | 36 Pa | 125 W | 1450 rpm | 0,6 A | 230 V / 50 Hz | 45 dB | Ø250 | 6 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
| BSMS 300 | 2000 m³/h | 60 Pa | 165 W | 1450 rpm | 0,79 A | 230 V / 50 Hz | 48 dB | Ø300 | 7 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
| BSMS 350 | 3250 m³/h | 75 Pa | 210 W | 1450 rpm | 0,92 A | 230 V / 50 Hz | 53 dB | Ø350 | 8,2 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
| BSMS 400 | 4500 m³/h | 90 Pa | 220 W | 1450 rpm | 0,97 A | 230 V / 50 Hz | 56 dB | Ø400 | 9 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
| BSMS 450 | 5000 m³/h | 100 Pa | 300 W | 1450 rpm | 1,32 A | 230 V / 50 Hz | 60 dB | Ø450 | 9,6 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
| BSMS 500 | 5500 m³/h | 90 Pa | 320 W | 1435 rpm | 1,4 A | 230 V / 50 Hz | 62 dB | Ø500 | 11 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
| BSMS 550 | 6000 m³/h | 60 Pa | 375 W | 1425 rpm | 1,65 A | 230 V / 50 Hz | 63 dB | Ø550 | 15,3 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
| BSMS 600 | 8000 m³/h | 50 Pa | 390 W | 1425 rpm | 1,71 A | 230 V / 50 Hz | 65 dB | Ø600 | 15,6 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
| BSTS 250-2K | 2200 m³/h | 240 Pa | 110 W | 2900 rpm | 0,87 A | 400 V / 50 Hz | 61 dB | Ø250 | 6,3 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
| BSTS 250 | 1200 m³/h | 36 Pa | 95 W | 1450 rpm | 0,35 A | 400 V / 50 Hz | 45 dB | Ø250 | 6 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
| BSTS 300 | 2000 m³/h | 60 Pa | 145 W | 1450 rpm | 0,4 A | 400 V / 50 Hz | 48 dB | Ø300 | 7 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
| BSTS 350 | 3250 m³/h | 75 Pa | 230 W | 1450 rpm | 0,44 A | 400 V / 50 Hz | 53 dB | Ø350 | 8,2 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
| BSTS 400 | 4500 m³/h | 90 Pa | 250 W | 1450 rpm | 0,47 A | 400 V / 50 Hz | 56 dB | Ø400 | 9 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
| BSTS 450 | 5000 m³/h | 100 Pa | 270 W | 1450 rpm | 0,55 A | 400 V / 50 Hz | 60 dB | Ø450 | 9,6 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
| BSTS 500 | 5500 m³/h | 90 Pa | 340 W | 1435 rpm | 0,6 A | 400 V / 50 Hz | 62 dB | Ø500 | 11 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
| BSTS 550 | 6000 m³/h | 90 Pa | 385 W | 1425 rpm | 0,7 A | 400 V / 50 Hz | 63 dB | Ø550 | 15,3 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
| BSTS 600 | 8000 m³/h | 80 Pa | 395 W | 1425 rpm | 0,72 A | 400 V / 50 Hz | 65 dB | Ø600 | 15,6 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
BSMS-BSTS to przemysłowy wentylator osiowy o kompaktowej konstrukcji, wyposażony w aerodynamicznie ukształtowane łopatki zapewniające równomierny przepływ powietrza przy minimalnym poziomie hałasu. Korpus i śmigło wykonano z blachy malowanej proszkowo, a siatkę ochronną ze stali z powłoką proszkową, co zapewnia trwałość i bezpieczeństwo pracy. Silnik i wirnik zamocowane są na stalowych wspornikach dla stabilności. Kwadratowa rama umożliwia łatwy montaż na ścianie lub oknie. Wentylator może być sterowany w wersjach 1-fazowych za pomocą liniowego regulatora napięcia lub falownika w wersjach 3-fazowych. BSMS-BSTS sprawdza się w wentylacji fabryk, magazynów, lakierni, centrów handlowych i innych miejsc o dużym natężeniu powietrza, zapewniając efektywny przepływ powietrza przy cichej pracy.
| Nazwa towaru | Cena netto | Dostępność | |
|---|---|---|---|
| BSMS 250-2K | Na zapytanie | Dostępny | B2B Zapytaj o produkt |
| BSMS 250 | Na zapytanie | Dostępny | B2B Zapytaj o produkt |
| BSMS 300 | Na zapytanie | Dostępny | B2B Zapytaj o produkt |
| BSMS 350 | Na zapytanie | Dostępny | B2B Zapytaj o produkt |
| BSMS 400 | Na zapytanie | Dostępny | B2B Zapytaj o produkt |
| BSMS 450 | Na zapytanie | Dostępny | B2B Zapytaj o produkt |
| BSMS 500 | Na zapytanie | Dostępny | B2B Zapytaj o produkt |
| BSMS 550 | Na zapytanie | Dostępny | B2B Zapytaj o produkt |
| BSMS 600 | Na zapytanie | Dostępny | B2B Zapytaj o produkt |
| BSTS 250-2K | Na zapytanie | Dostępny | B2B Zapytaj o produkt |
| BSTS 250 | Na zapytanie | Dostępny | B2B Zapytaj o produkt |
| BSTS 300 | Na zapytanie | Dostępny | B2B Zapytaj o produkt |
| BSTS 350 | Na zapytanie | Dostępny | B2B Zapytaj o produkt |
| BSTS 400 | Na zapytanie | Dostępny | B2B Zapytaj o produkt |
| BSTS 450 | Na zapytanie | Dostępny | B2B Zapytaj o produkt |
| BSTS 500 | Na zapytanie | Dostępny | B2B Zapytaj o produkt |
| BSTS 550 | Na zapytanie | Dostępny | B2B Zapytaj o produkt |
| BSTS 600 | Na zapytanie | Dostępny | B2B Zapytaj o produkt |
Brak plików do pobrania.
Wymiary [mm]
| Model | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSMS 250-2K | 333 | 275 | 80 | 261 | 80 | 8 | 10 |
| BSMS 250 | 333 | 275 | 80 | 261 | 80 | 8 | 10 |
| BSMS 300 | 412 | 336 | 80 | 307 | 80 | 8 | 10 |
| BSMS 350 | 465 | 390 | 90 | 365 | 80 | 8 | 10 |
| BSMS 400 | 500 | 420 | 100 | 403 | 80 | 8 | 10 |
| BSMS 450 | 560 | 480 | 105 | 462 | 80 | 8 | 10 |
| BSMS 500 | 630 | 561 | 110 | 513 | 90 | 8 | 10 |
| BSMS 550 | 660 | 585 | 145 | 565 | 135 | 8 | 10 |
| BSMS 600 | 700 | 631 | 145 | 612 | 135 | 8 | 10 |
| BSTS 250-2K | 333 | 275 | 80 | 261 | 80 | 8 | 10 |
| BSTS 250 | 333 | 275 | 80 | 261 | 80 | 8 | 10 |
| BSTS 300 | 412 | 336 | 80 | 307 | 80 | 8 | 10 |
| BSTS 350 | 465 | 390 | 90 | 365 | 80 | 8 | 10 |
| BSTS 400 | 500 | 420 | 100 | 403 | 80 | 8 | 10 |
| BSTS 450 | 560 | 480 | 105 | 462 | 80 | 8 | 10 |
| BSTS 500 | 630 | 561 | 110 | 513 | 90 | 8 | 10 |
| BSTS 550 | 660 | 585 | 145 | 565 | 135 | 8 | 10 |
| BSTS 600 | 700 | 631 | 145 | 612 | 135 | 8 | 10 |

Zapytanie o produkt
Produkt: