Filtr kasetowy G4 BFG
Cechy produktu:
- Wysoka skuteczność filtracji powietrza
- Trwała stalowa ramka ocynkowana
- Materiał filtracyjny z poliestru
- Stabilna klasa filtracji G4 ISO 16890
- Ochrona modułu odzysku ciepła
- Łatwa i szybka wymiana
- Kompatybilność z centralami BVN BGK
Dane techniczne
| Parametr | Filtr kasetowy G4 BFG |
|---|---|
| Konstrukcja | Ramka stal ocynkowana |
| Materiał filtracyjny | Poliester |
| Ilość plis | 10 / 16 / 20 / 24 |
| Klasa filtracji | G4, ISO 16890, ISO Coarse 65% |
| Zastosowanie | Centrale BVN BGK 100 / 200 / 300 / 400 |
Filtry kasetowe G4 BFG przeznaczone są do oczyszczania powietrza nawiewanego i wywiewanego w centralach BVN BGK. Chronią moduł odzysku ciepła przed zabrudzeniami, zapewniając stałą sprawność urządzenia. Wykonane z ramki stalowej ocynkowanej i materiału filtracyjnego z poliestru, gwarantują wysoką trwałość i skuteczność filtracji. Zaleca się regularną wymianę filtrów dla utrzymania optymalnej pracy centrali.
| Nazwa towaru | Cena netto | Dostępność | |
|---|---|---|---|
| Filtr kasetowy G4 BFG do BGK 100 | Na zapytanie | Dostępny | B2B Zapytaj o produkt |
| Filtr kasetowy G4 BFG do BGK 200 | Na zapytanie | Dostępny | B2B Zapytaj o produkt |
| Filtr kasetowy G4 BFG do BGK 300 | Na zapytanie | Dostępny | B2B Zapytaj o produkt |
| Filtr kasetowy G4 BFG do BGK 400 | Na zapytanie | Dostępny | B2B Zapytaj o produkt |
Brak plików do pobrania.
Wymiary [mm]
| Model centrali do filtra G4 BFG | A | B | C |
|---|---|---|---|
| BGK 100 | 264 | 365 | 48 |
| BGK 200 | 314 | 505 | 48 |
| BGK 300 | 365 | 650 | 48 |
| BGK 400 | 425 | 650 | 48 |

Inne produkty z tej kategorii
Zapytanie o produkt
Produkt: