Klapa przeciwpożarowa okrągła KTM‑M L150
Cechy produktu:
- Mechanizm sprężynowy zapewnia działanie bez zasilania
- Automatyczne zamknięcie po przekroczeniu temperatury krytycznej
- Normalnie otwarta praca w instalacji wentylacyjnej
- Skuteczna ochrona przed rozprzestrzenianiem ognia
- Wysoka dymoszczelność w warunkach pożarowych
- Uszczelki pęczniejące aktywowane wysoką temperaturą
- Gumowa uszczelka zapewnia szczelność w codziennej pracy
- Montaż w ścianach i stropach budowlanych
- Okrągła obudowa ułatwia integrację z kanałem
- Kompaktowa długość ułatwia montaż w ciasnych przestrzeniach
Dane techniczne
| Parametr | KTM-100M L150 | KTM-125M L150 | KTM-160M L150 | KTM-200M L150 | KTM-250M L150 |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | okrągła klapa odcinająca, normalnie otwarta | ||||
| Układ napędowy | mechanizm sprężynowy z wyzwalaczem topikowym 70±5 | ||||
| Przyłącza | mufowe | ||||
| Dopuszczalna prędkość powietrza | 8 | ||||
| Długość korpusu | 150 | ||||
| Masa | 0,8 kg | 0,9 kg | 1,1 kg | 1,4 kg | 1,7 kg |
| Poziom mocy akustycznej LWA | 19–53 dB | 18–51 dB | 19–49 dB | 19–48 dB | 18–47 dB |
| Materiał korpusu | blacha stalowa ocynkowana | ||||
| Przegroda odcinająca | płyta wapniowo‑silikatowa z uszczelką gumową | ||||
| Uszczelnienia | uszczelki pęczniejące umieszczone przy perforacji korpusu | ||||
| Klasyfikacja ogniowa | EI30 / EI60 / EI90 / EI120 (ve ho i↔o) S | ||||
| Normy | PN‑EN 15650, PN‑EN 13501‑3, PN‑EN 1366‑2 | ||||
| Klasa szczelności | B wg PN‑EN 1751 | ||||
Klapa przeciwpożarowa okrągła KTM-M L150 z mechanizmem sprężynowym, przeznaczona do instalacji wentylacji ogólnej. W normalnych warunkach pozostaje otwarta, natomiast w przypadku pożaru zamyka się samoczynnie, ograniczając przenikanie ognia, dymu i wysokiej temperatury. Konstrukcja klapy umożliwia montaż w ścianach i stropach o określonej odporności ogniowej.
| Nazwa towaru | Cena netto | Dostępność | |
|---|---|---|---|
| Klapa przeciwpożarowa okrągła KTM‑100M L150 | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| Klapa przeciwpożarowa okrągła KTM‑125M L150 | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| Klapa przeciwpożarowa okrągła KTM‑160M L150 | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| Klapa przeciwpożarowa okrągła KTM‑200M L150 | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| Klapa przeciwpożarowa okrągła KTM‑250M L150 | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
Brak plików do pobrania.
Wymiary [mm]
| Parametr | DN 100 | DN 125 | DN 160 | DN 200 | DN 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Długość korpusu L | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Wystawanie skrzydła A | 0 | 0 | 11 | 31 | 56 |
| Wystawanie skrzydła B | 0 | 0 | 0 | 9 | 34 |

Inne produkty z tej kategorii
Zapytanie o produkt
Produkt: