Electric Duct Heater
Product features:
- Robust aluzinc steel casing, resistant to high temperatures, with IP 44 protection rating (NV type – IP 30)
- Heating element made of AISI 304 stainless steel tube, ensuring durability and safety
- Rubber seals ensuring a tight connection to the duct
- Double protection – two protective thermostats prevent overheating
- Easy installation thanks to screw terminals and the possibility of horizontal or vertical mounting
- Safe operation – designed exclusively for heating clean indoor air
- EKA version – without integrated control (requires EKR controller and TJK-10K sensor)
Technical Data
| Model | Ø | Min. airflow | Power supply | Power | Available heating elements |
|---|---|---|---|---|---|
| EKA 100 | Ø100 | 45 m³/h | 1~230 V / 50Hz | 0,3 – 1,8 kW | 0,3 kW |
| EKA 125 | Ø125 | 70 m³/h | 1~230 V / 50Hz | 0,3 – 3,6 kW | 0,3 / 0,6 kW |
| EKA 150 | Ø150 | 100 m³/h | 1~230 V / 50Hz | 1,2 – 3,0 kW | 0,6 / 1,0 kW |
| EKA 160 | Ø160 | 110 m³/h | 1~230 V / 50Hz | 0,3 – 7,2 kW | 0,3 / 0,6 / 1,0 / 1,2 kW |
| 2~400 V / 50Hz | 1,0 – 6,0 kW | 1,0 kW | |||
| 3~400 V / 50Hz | 3,0 – 6,0 kW | 1,0 kW | |||
| EKA 200 | Ø200 | 170 m³/h | 1~230 V / 50Hz | 0.3 – 7.2 kW | 0,3 / 0,6 / 1,0 / 1,2 kW |
| 2~400 V / 50Hz | 1.0 – 6.0 kW | 1.0 kW | |||
| 3~400 V / 50Hz | 3,0 – 9,0 kW | 1,0 / 1,5 kW | |||
| EKA 250 | Ø250 | 265 m³/h | 1~230 V / 50Hz | 0.3 – 7.2 kW | 0.3 / 0.6 / 1.0 / 1.2 kW |
| 2~400 V / 50Hz | 1,0 – 9,0 kW | 1,0 / 1,5 kW | |||
| 3~400 V / 50Hz | 3.0 – 9.0 kW | 1.0 / 1.5 kW | |||
| EKA 250-12 kW | Ø250 | 265 m³/h | 3~400 V / 50Hz | 12,0 kW | 1,0 / 1,5 kW |
| EKA 250-15 kW | 250 | 265 m³/h | 3~400 V / 50Hz | 15,0 kW | 1.0 / 1.5 kW |
| EKA 315 | Ø315 | 425 m³/h | 1~230 V / 50Hz | 0,6 – 9,0 kW | 0,6 / 1,0 / 1,2 kW |
| 2~400 V / 50Hz | 1.0 – 9.0 kW | 1.0 / 1.5 kW | |||
| 3~400 V / 50Hz | 3.0 – 9.0 kW | 1.0 / 1.5 kW | |||
| EKA 315-12 kW | Ø315 | 425 m³/h | 2~400 V / 50Hz | 12.0 kW | 1.0 / 1.5 kW |
| 3~400 V / 50Hz | 12,0 kW | 1,0 / 1,5 kW | |||
| EKA 315-15 kW | Ø315 | 425 m³/h | 2~400 V / 50Hz | 15.0 kW | 1.0 / 1.5 kW |
| 3~400 V / 50Hz | 15,0 kW | 1,0 / 1,5 kW | |||
| EKA 315-18 kW | Ø315 | 425 m³/h | 2~400 V / 50Hz | 18,0 kW | 1.0 / 1.5 kW |
| 3~400 V / 50Hz | 18,0 kW | 1,0 / 1,5 kW | |||
| EKA 355 | Ø355 | 535 m³/h | 1~230 V / 50Hz | 0.6 – 9.0 kW | 0.6 / 1.0 / 1.2 kW |
| 2~400 V / 50Hz | 1.0 – 9.0 kW | 1.0 / 1.5 kW | |||
| 3~400 V / 50Hz | 3.0 – 9.0 kW | 1.0 / 1.5 kW | |||
| EKA 355-12 kW | Ø355 | 535 m³/h | 2~400 V / 50Hz | 12.0 kW | 1.0 / 1.5 kW |
| 3~400 V / 50Hz | 12.0 kW | 1.0 / 1.5 kW | |||
| EKA 355-15 kW | Ø355 | 535 m³/h | 2~400 V / 50Hz | 15.0 kW | 1.0 / 1.5 kW |
| 3~400 V / 50Hz | 15.0 kW | 1.0 / 1.5 kW | |||
| EKA 355-18 kW | Ø355 | 535 m³/h | 2~400 V / 50Hz | 18.0 kW | 1.0 / 1.5 kW |
| 3~400 V / 50Hz | 18.0 kW | 1.0 / 1.5 kW | |||
| EKA 400 | Ø400 | 680 m³/h | 1~230 V / 50Hz | 0.6 – 9.0 kW | 0.6 / 1.0 / 1.2 kW |
| 2~400 V / 50Hz | 1.0 – 9.0 kW | 1.0 / 1.5 kW | |||
| 3~400 V / 50Hz | 3.0 – 9.0 kW | 1.0 / 1.5 kW | |||
| EKA 400-12 kW | Ø400 | 680 m³/h | 1~230 V / 50Hz | 9,0 kW | 1,0 kW |
| 2~400 V / 50Hz | 12,0 kW | 1,0 / 1,5 kW | |||
| 3~400 V / 50Hz | 12.0 kW | 1.0 / 1.5 kW | |||
| EKA 400-15 kW | Ø400 | 680 m³/h | 1~230 V / 50Hz | 12.0 kW | 1.0 kW |
| 2~400 V / 50Hz | 15,0 kW | 1,0 / 1,5 kW | |||
| 3~400 V / 50Hz | 15.0 kW | 1.0 / 1.5 kW | |||
| EKA 400-18 kW | Ø400 | 680 m³/h | 2~400 V / 50Hz | 18.0 kW | 1,0 / 1,5 kW |
| 3~400 V / 50Hz | 18,0 kW | 1,0 / 1,5 kW | |||
| EKA 400-21 kW | Ø400 | 680 m³/h | 3~400 V / 50Hz | 21,0 kW | 1.0 / 1.5 kW |
| EKA 400-24 kW | Ø400 | 680 m³/h | 3~400 V / 50Hz | 24,0 kW | 1.0 / 1.5 kW |
| EKA 500 | Ø500 | 1060 m³/h | 1~230 V / 50Hz | 0.6 – 9.0 kW | 0.6 / 1.0 / 1.2 kW |
| 2~400 V / 50Hz | 1.0 – 9.0 kW | 1.0 / 1.5 kW | |||
| 3~400 V / 50Hz | 3.0 – 9.0 kW | 1.0 / 1.5 kW | |||
| EKA 500-12 kW | Ø500 | 1060 m³/h | 1~230 V / 50Hz | 9.0 kW | 1.0 kW |
| 2~400 V / 50Hz | 12.0 kW | 1.0 / 1.5 kW | |||
| 3~400 V / 50Hz | 12.0 kW | 1.0 / 1.5 kW | |||
| EKA 500-15 kW | Ø500 | 1060 m³/h | 1~230 V / 50Hz | 12.0 kW | 1.0 kW |
| 2~400 V / 50Hz | 15.0 kW | 1.0 / 1.5 kW | |||
| 3~400 V / 50Hz | 15.0 kW | 1.0 / 1.5 kW | |||
| EKA 500-18 kW | Ø500 | 1060 m³/h | 2~400 V / 50Hz | 18.0 kW | 1.0 / 1.5 kW |
| 3~400 V / 50Hz | 18.0 kW | 1.0 / 1.5 kW | |||
| EKA 500-21 kW | Ø500 | 1060 m³/h | 3~400 V / 50Hz | 21.0 kW | 1.0 / 1.5 kW |
| EKA 500-24 kW | Ø500 | 1060 m³/h | 3~400 V / 50Hz | 24.0 kW | 1.0 / 1.5 kW |
Electric duct heaters are a reliable solution for heating clean air in ventilation systems. The durable aluzinc steel casing, AISI 304 stainless steel heating element, and rubber seals guarantee durability and airtightness. The device is equipped with two protective thermostats and screw terminals for easy connection. Installation is possible in horizontal or vertical positions (with upward airflow). The EKA version requires an additional EKR controller and TJK-10K sensor.
| Product name | Price excl. VAT | Availability | |
|---|---|---|---|
| Electric Duct Heater Ø160 1.0 kW | 520,00 PLN | Available | B2B Inquire |
| Electric Duct Heater Ø160 1.5 kW | 584,00 PLN | Available | B2B Inquire |
| Electric Duct Heater Ø160 2.0 kW | 601,00 PLN | Available | B2B Inquire |
| Electric Duct Heater Ø160 3.0 kW | 665,00 PLN | Available | B2B Inquire |
| Electric Duct Heater Ø200 1.0 kW | 538,00 PLN | Available | B2B Inquire |
| Electric Duct Heater Ø200 1.5 kW | 647,00 PLN | Available | B2B Inquire |
| Electric Duct Heater Ø200 2.0 kW | 682,00 PLN | Available | B2B Inquire |
| Electric Duct Heater Ø200 3.0 kW | 757,00 PLN | Available | B2B Inquire |
| Electric Duct Heater Ø250 1.2 kW | PLN 584.00 | Available | B2B Inquire |
| Electric Duct Heater Ø250 1.5 kW | PLN 647.00 | Available | B2B Inquire |
| Electric Duct Heater Ø250 2.0 kW | 693,00 PLN | Available | B2B Inquire |
| Electric Duct Heater Ø250 3.0 kW | 809,00 PLN | Available | B2B Inquire |
| Other | On request | Available | B2B Inquire |
No files available for download.
Dimensions [mm]
| Model | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| EKA 100 | 370 | 276 | 71 | 100 |
| EKA 125 | 370 | 276 | 71 | 125 |
| EKA 150 | 370 | 276 | 71 | 150 |
| EKA 160 | 370 | 276 | 71 | 160 |
| EKA 200 | 370 | 276 | 71 | 200 |
| EKA 250 | 370 | 276 | 71 | 250 |
| EKA 250-12 kW | 500 | 402 | 71 | 250 |
| EKA 250-15 kW | 630 | 532 | 71 | 250 |
| EKA 315 | 373 | 276 | 71 | 315 |
| EKA 315-12 kW | 500 | 402 | 71 | 315 |
| EKA 315-15 kW | 630 | 532 | 71 | 315 |
| EKA 315-18 kW | 630 | 532 | 71 | 315 |
| EKA 355 | 373 | 276 | 71 | 355 |
| EKA 355-12 kW | 500 | 402 | 71 | 355 |
| EKA 355-15 kW | 630 | 532 | 71 | 355 |
| EKA 355-18 kW | 630 | 532 | 71 | 355 |
| EKA 400 | 373 | 276 | 81 | 400 |
| EKA 400-12 kW | 500 | 402 | 81 | 400 |
| EKA 400-15 kW | 630 | 532 | 81 | 630 |
| EKA 400-18 kW | 630 | 532 | 81 | 630 |
| EKA 400-21 kW | 770 | 672 | 81 | 400 |
| EKA 400-24 kW | 880 | 782 | 81 | 400 |
| EKA 450 | 373 | 276 | 81 | 450 |
| EKA 500 | 373 | 276 | 81 | 500 |
| EKA 500-12 kW | 500 | 402 | 81 | 500 |
| EKA 500-15 kW | 630 | 532 | 81 | 500 |
| EKA 500-18 kW | 630 | 532 | 81 | 500 |
| EKA 500-21 kW | 770 | 672 | 81 | 500 |
| EKA 500-24 kW | 880 | 782 | 81 | 500 |

Other products in this category
Product inquiry
Product: