BDD
Cechy produktu:
- Korpus i wirnik wykonane z wysokiej jakości stali ocynkowanej, odpornej na korozję
- Wentylator promieniowy z podwójnym zasysaniem, łopatki zakrzywione do przodu
- Silnik asynchroniczny, zamontowany na stalowych wspornikach
- Niskociśnieniowa konstrukcja zapewniająca duży przepływ powietrza
- Aerodynamiczne łopatki zapewniające cichą pracę
- Kompaktowa budowa – zajmuje mniej miejsca niż wentylatory z napędem pasowym
- Możliwość regulacji kierunku wyrzutu powietrza dzięki nóżkom montażowym
- Regulacja prędkości (regulator napięcia BSC dla 1-fazowych, falownik BSC-F dla 3-fazowych)
Dane techniczne
| Model | Qmax | Δpmax | PNOM | rpm | INOM | UNOM | LPA2 | Ø | m | T | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDD 7-7 | 1800 m³/h | 250 Pa | 147 W | 1300 rpm | 2,2 A | 230 V / 50 Hz | 60 dB | Ø236 | 9 kg | -20 °C / 40 °C | IP54 |
| BDD 9-9 | 2875 m³/h | 480 Pa | 370 W | 1300 rpm | 3,6 A | 230 V / 50 Hz | 62 dB | Ø296 | 13 kg | -20 °C / 40 °C | IP54 |
| BDD 10-10 | 3425 m³/h | 445 Pa | 600 W | 1380 rpm | 4,2 A | 230 V / 50 Hz | 66 dB | Ø333 | 15 kg | -20 °C / 40 °C | IP54 |
| BDD 12-12 | 5180 m³/h | 335 Pa | 1100 W | 900 rpm | 5,8 A | 230 V / 50 Hz | 62 dB | Ø398 | 26 kg | -20 °C / 40 °C | IP54 |
Wentylatory BDD to kompaktowe jednostki promieniowe z podwójnym zasysaniem i łopatkami zakrzywionymi do przodu, idealne do zastosowań w centralach wentylacyjnych, klimakonwektorach i urządzeniach do odzysku ciepła. Dzięki stalowej obudowie, aerodynamicznym łopatkom oraz bezpośredniemu napędowi, wentylatory BDD zapewniają wysoką wydajność przy niskim poziomie hałasu. Opcjonalna regulacja prędkości umożliwia dopasowanie pracy do potrzeb, a kompaktowa konstrukcja oszczędza miejsce.
| Nazwa towaru | Cena | Dostępność | |
|---|---|---|---|
| BDD 7-7 | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BDD 9-9 | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BDD 10-10 | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BDD 12-12 | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
Brak plików do pobrania.
Wymiary [mm]
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H1 | H2 | H3 | J | K | L | M | X1 | X2 | X3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDD 7-7 | 313 | 333 | 207 | 190 | 154 | 225 | 250 | 143 | 195 | 167 | 236 | 265 | 288 | 55 | 81 | 93 | 73 |
| BDD 9-9 | 381 | 400 | 261 | 218 | 186 | 300 | 330 | 182 | 245 | 209 | 296 | 325 | 350 | 45 | 115 | 115 | 98 |
| BDD 10-10 | 425 | 455 | 290 | 250 | 197 | 339 | 370 | 206 | 258 | 238 | 333 | 631 | 386 | 40 | 139 | 145 | 178 |
| BDD 12-12 | 490 | 535 | 336 | 292 | 229 | 410 | 440 | 243 | 292 | 270 | 398 | 429 | 454 | 35 | 152 | 149 | 186 |
Zapytanie o produkt
Produkt: