BDKF
Cechy produktu:
- Prostokątny korpus wykonany z ocynkowanej stali lub aluminium, odporny na korozję i trwały
- Silnik z zewnętrznym wirnikiem o zamkniętej konstrukcji, stabilny i niezawodny
- Aerodynamicznie zakrzywione łopatki wygięte do tyłu, zapewniające równomierny przepływ powietrza
- Odchylana pokrywa ułatwiająca konserwację bez wyjmowania wentylatora
- Cicha praca dzięki zoptymalizowanej konstrukcji skrzydeł
- Możliwość regulacji prędkości za pomocą urządzeń sterujących
- Kompatybilny z prostokątnymi kanałami o ograniczonej przestrzeni montażowej
- Przeznaczony do systemów wentylacyjnych o średniej i dużej objętości powietrza
- Łatwa instalacja i serwis, ekonomiczne rozwiązanie dla przemysłu
Dane techniczne
| Model | Qmax | Δpmax | PNOM | rpm | INOM | UNOM | LPA2 | Ø | m | T | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDKF 30-15M | 450 m³/h | 380 Pa | 75 W | 2450 rpm | 0,37 A | 230 V / 50 Hz | 43 dB | Ø228 | 7 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
| BDKF 40-20M A | 950 m³/h | 550 Pa | 130 W | 2650 rpm | 0,55 A | 230 V / 50 Hz | 48 dB | Ø304 | 10,5 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
| BDKF 40-20M B | 1150 m³/h | 620 Pa | 165 W | 2650 rpm | 0,73 A | 230 V / 50 Hz | 54 dB | Ø304 | 11 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
| BDKF 50-25M | 1610 m³/h | 730 Pa | 240 W | 2600 rpm | 1,1 A | 230 V / 50 Hz | 58 dB | Ø380 | 15 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
| BDKF 60-30M | 1850 m³/h | 360 Pa | 190 W | 1440 rpm | 0,85 A | 230 V / 50 Hz | 50 dB | Ø457 | 29 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
| BDKF 60-35M A | 2500 m³/h | 450 Pa | 180 W | 1440 rpm | 0,9 A | 230 V / 50 Hz | 53 dB | Ø496 | 31 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
| BDKF 60-35M B | 3300 m³/h | 500 Pa | 250 W | 1400 rpm | 1,15 A | 230 V / 50 Hz | 58 dB | Ø496 | 32 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
| BDKF 70-40M A | 4000 m³/h | 550 Pa | 380 W | 1350 rpm | 1,7 A | 230 V / 50 Hz | 56 dB | Ø572 | 44 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
| BDKF 70-40M B | 5400 m³/h | 670 Pa | 660 W | 1350 rpm | 3 A | 230 V / 50 Hz | 58 dB | Ø572 | 46 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
| BDKF 80-50T | 7550 m³/h | 855 Pa | 1150 W | 1400 rpm | 2,5 A | 400 V / 50 Hz | 64 dB | Ø686 | 84 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
| BDKF 100-50T | 9600 m³/h | 1020 Pa | 2000 W | 1300 rpm | 3,8 A | 400 V / 50 Hz | 66 dB | Ø761 | 84 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
BDKF to prostokątny wentylator kanałowy z łopatkami wygiętymi do tyłu, przeznaczony do średnich i dużych systemów kanałów prostokątnych. Korpus wykonany jest z ocynkowanej stali lub aluminium, a silnik z zewnętrznym wirnikiem o zamkniętej konstrukcji zapewnia stabilną i cichą pracę przy temperaturze powietrza do 40ºC. Odchylana pokrywa umożliwia łatwą konserwację, a aerodynamiczna konstrukcja łopatek gwarantuje regularny przepływ powietrza. Możliwa jest regulacja prędkości za pomocą odpowiednich urządzeń sterujących.
| Nazwa towaru | Cena | Dostępność | |
|---|---|---|---|
| BDKF 30-15M | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BDKF 40-20M A | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BDKF 40-20M B | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BDKF 50-25M | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BDKF 60-30M | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BDKF 60-35M A | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BDKF 60-35M B | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BDKF 70-40M A | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BDKF 70-40M B | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BDKF 80-50T | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
| BDKF 100-50T | Na zapytanie | Na zapytanie | B2B Zapytaj o produkt |
Brak plików do pobrania.
Wymiary [mm]
| Model | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDKF 30-15M | 150 | 300 | 400 | 320 | 170 | 350 | 200 |
| BDKF 40-20M A | 200 | 400 | 500 | 420 | 220 | 450 | 250 |
| BDKF 40-20M B | 200 | 400 | 500 | 420 | 220 | 450 | 250 |
| BDKF 50-25M | 250 | 500 | 565 | 520 | 270 | 550 | 300 |
| BDKF 60-30M | 300 | 600 | 750 | 620 | 320 | 660 | 360 |
| BDKF 60-35M A | 350 | 600 | 750 | 620 | 370 | 660 | 410 |
| BDKF 60-35M B | 350 | 600 | 750 | 620 | 370 | 660 | 410 |
| BDKF 70-40M A | 400 | 700 | 800 | 720 | 420 | 770 | 470 |
| BDKF 70-40M B | 400 | 700 | 800 | 720 | 420 | 770 | 470 |
| BDKF 80-50T | 500 | 800 | 920 | 820 | 520 | 870 | 570 |
| BDKF 100-50T | 500 | 1000 | 1050 | 1030 | 530 | 1070 | 570 |

Zapytanie o produkt
Produkt: